Direkt zum Inhalt

WILHELMSBURG I/1

3150 Wilhelmsburg
Rametzbergstraße 1c
24 freie Wohnungen
56,27 m² - 96,51 m²
Erstbezug: 02.10.2024

Freie Wohneinheiten

Objekt Zimmer / m² Kosten einmalig / monatlich Status Mietobjekt
Haus Top 3 4 / 96,51 m² 36.136,66 / € 1.292,67 Wohnservice NÖ 35841 / 1103 Detail
Haus Top 4 4 / 96,51 m² 36.136,66 / € 1.292,67 Frei 35841 / 1104 Detail
Haus Top 6 4 / 96,51 m² 35.847,57 / € 1.280,96 Frei 35841 / 1106 Detail
Haus Top 7 4 / 96,51 m² 35.558,48 / € 1.269,24 Frei 35841 / 1107 Detail
Haus Top 8 4 / 96,51 m² 35.558,48 / € 1.269,24 Wohnservice NÖ 35841 / 1108 Detail
Haus Top 9 4 / 96,51 m² 35.558,48 / € 1.269,24 Frei 35841 / 1109 Detail
Haus Top 11 4 / 96,51 m² 35.847,57 / € 1.276,55 Frei 35841 / 1110 Detail
Haus Top 12 4 / 96,51 m² 35.558,48 / € 1.269,24 Frei 35841 / 1111 Detail
Haus Top 13 4 / 96,51 m² 35.558,48 / € 1.269,24 Frei 35841 / 1112 Detail
Haus Top 15 4 / 74,56 m² 30.354,80 / € 1.059,54 Frei 35841 / 1114 Detail
Haus Top 16 4 / 74,56 m² 30.932,98 / € 1.082,96 Wohnservice NÖ 35841 / 1115 Detail
Haus Top 19 4 / 96,51 m² 38.160,32 / € 1.374,65 Wohnservice NÖ 35841 / 1118 Detail
Top 10/2 2 / 61,75 m² 23.416,56 / € 801,11 Frei 35841 / 1121 Detail
Top 10/4 2 / 59,16 m² 22.549,28 / € 771,43 Wohnservice NÖ 35841 / 1123 Detail
Top 10/7 2 / 61,75 m² 22.260,18 / € 754,25 Wohnservice NÖ 35841 / 1126 Detail
Top 10/8 2 / 61,71 m² 21.971,09 / € 747,05 Frei 35841 / 1127 Detail
Top 10/9 2 / 56,27 m² 20.525,62 / € 699,96 Frei 35841 / 1128 Detail
Top 10/11 3 / 82,93 m² 28.620,24 / € 984,04 Wohnservice NÖ 35841 / 1130 Detail
Top 10/12 3 / 82,92 m² 28.331,14 / € 972,32 Frei 35841 / 1131 Detail
Top 10/13 2 / 61,75 m² 22.260,18 / € 758,67 Frei 35841 / 1132 Detail
Top 10/14 2 / 61,71 m² 22.549,28 / € 766,07 Frei 35841 / 1133 Detail
Top 10/15 2 / 56,27 m² 21.103,81 / € 718,99 Frei 35841 / 1134 Detail
Top 10/16 2 / 59,16 m² 21.682,- / € 740,71 Wohnservice NÖ 35841 / 1135 Detail
Top 10/17 3 / 82,93 m² 28.331,14 / € 967,91 Frei 35841 / 1136 Detail

Kontakt

Ihr Ansprechpartner ist:

Nicole Weyrer