Direkt zum Inhalt

NEULENGBACH XII/1

3040 Neulengbach
Florianigasse 4
10 freie Wohnungen
52,59 m² - 73,90 m²
Erstbezug: 02.09.2024

Freie Wohneinheiten

Objekt Zimmer / m² Kosten einmalig / monatlich Status Mietobjekt
EG, Top 1 3 / 73,85 m² 24.865,62 / € 973,32 Frei 12051 / 1101 Detail
EG, Top 4 3 / 71,87 m² 25.383,65 / € 1.025,84 Frei 12051 / 1104 Detail
EG, Top 5 3 / 73,16 m² 24.347,59 / € 964,19 Frei 12051 / 1105 Detail
1.OG, Top 8 3 / 73,85 m² 24.606,60 / € 959,44 Frei 12051 / 1108 Detail
1.OG, Top 11 2 / 52,59 m² 15.800,03 / € 604,57 Frei 12051 / 1111 Detail
1.OG, Top 13 3 / 73,20 m² 24.347,59 / € 948,66 Frei 12051 / 1113 Detail
DG, Top 18 3 / 73,90 m² 24.606,60 / € 959,19 Frei 12051 / 1118 Detail
DG, Top 19 3 / 72,96 m² 23.052,50 / € 895,77 Frei 12051 / 1119 Detail
DG, Top 21 3 / 71,85 m² 21.239,38 / € 803,97 Frei 12051 / 1121 Detail
DG, Top 24 3 / 73,41 m² 22.534,47 / € 850,56 Frei 12051 / 1124 Detail

Kontakt

Ihr Ansprechpartner ist:

Michaela Mijatovic