Direkt zum Inhalt

PERSCHLING II/1

3142 Perschling
Alpenblickgasse 7-12
12 freie Wohnungen
115,20 m²
Erstbezug: 13.03.2026

Freie Wohneinheiten

Objekt Zimmer / m² Kosten einmalig / monatlich Status Mietobjekt
Wohnung Top 7/1 4 / 115,20 m² 37.774,52 / € 1.453,66 Frei 11110 / 1101 Detail
Wohnung Top 7/2 4 / 115,20 m² 36.017,57 / € 1.398,98 Frei 11110 / 1102 Detail
Wohnung Top 8/1 4 / 115,20 m² 35.578,33 / € 1.381,13 Frei 11110 / 1103 Detail
Wohnung Top 8/2 4 / 115,20 m² 40.409,96 / € 1.516,16 Frei 11110 / 1104 Detail
Wohnung Top 9/1 4 / 115,20 m² 37.554,90 / € 1.439,15 Frei 11110 / 1105 Detail
Wohnung Top 9/2 4 / 115,20 m² 37.774,52 / € 1.453,66 Frei 11110 / 1106 Detail
Wohnung Top 10/1 4 / 115,20 m² 37.774,52 / € 1.453,66 Frei 11110 / 1107 Detail
Wohnung Top 10/2 4 / 115,20 m² 37.335,29 / € 1.446,92 Frei 11110 / 1108 Detail
Wohnung Top 11/1 4 / 115,20 m² 37.554,90 / € 1.455,83 Frei 11110 / 1109 Detail
Wohnung Top 11/2 4 / 115,20 m² 37.554,90 / € 1.455,83 Frei 11110 / 1110 Detail
Wohnung Top 12/1 4 / 115,20 m² 37.335,29 / € 1.446,92 Frei 11110 / 1111 Detail
Wohnung Top 12/2 4 / 115,20 m² 37.335,29 / € 1.452,49 Frei 11110 / 1112 Detail

Kontakt

Ihr Ansprechpartner ist:

Stefan Eigner