Direkt zum Inhalt

ST. PÖLTEN XIX/1

3100 St. Pölten
Niederösterreichring 5
11 freie Wohnungen
52,62 m² - 80,81 m²
Erstbezug: 01.04.2023

Freie Wohneinheiten

Objekt Zimmer / m² Kosten einmalig / monatlich Status Mietobjekt
Stiege 11, Top 5 - 1. OG 3 / 68,52 m² 28.898,58 / € 809,77 Frei 11681 / 1005 Detail
Stiege 11, Top 10 - 2. OG 3 / 68,52 m² 28.898,58 / € 809,77 Frei 11681 / 1010 Detail
Stiege 11, Top 11 - 2. OG 3 / 69,11 m² 29.466,44 / € 829,94 Frei 11681 / 1011 Detail
Stiege 11, Top 12 - 2. OG 2 / 52,70 m² 23.429,30 / € 682,79 Frei 11681 / 1012 Detail
Stiege 11, Top 15 - 3. OG 3 / 68,52 m² 29.859,20 / € 848,19 Frei 11681 / 1015 Detail
Stiege 12, Top 10 - 2. OG 2 / 52,62 m² 23.177,28 / € 674,05 Frei 11681 / 1033 Detail
Stiege 12, Top 14 - 2. OG 3 / 75,54 m² 31.621,25 / € 877,98 Frei 11681 / 1037 Detail
Stiege 12, Top 18 - 3. OG 2 / 52,62 m² 23.897,74 / € 702,85 Frei 11681 / 1041 Detail
Stiege 1, Top 21 - 5. OG 3 / 80,81 m² 35.553,78 / € 1.004,80 Privat zu Privat 11681 / 1121 Detail
Stiege 4, Top 10 - 3. OG 3 / 72,44 m² 28.554,27 / € 729,87 Privat zu Privat 11681 / 1410 Detail
Stiege 4, Top 14 - 4. OG 2 / 55,80 m² 34.606,- / € 577,68 Privat zu Privat 11681 / 1414 Detail

Kontakt

Ihr Ansprechpartner ist:

Daniela Vecera