Direkt zum Inhalt

ST. PÖLTEN XIX/1

3100 St. Pölten
Niederösterreichring 5
17 freie Wohnungen
52,62 m² - 89,29 m²
Erstbezug: 01.04.2023

Freie Wohneinheiten

Objekt Zimmer / m² Kosten einmalig / monatlich Status Mietobjekt
Stiege 11, Top 5 - 1. OG 3 / 68,52 m² 28.995,96 / € 809,77 Frei 11681 / 1005 Detail
Stiege 11, Top 9 - 1. OG 2 / 52,70 m² 23.267,29 / € 673,18 Frei 11681 / 1009 Detail
Stiege 11, Top 10 - 2. OG 3 / 68,52 m² 28.995,96 / € 809,77 Frei 11681 / 1010 Detail
Stiege 11, Top 11 - 2. OG 3 / 69,11 m² 29.565,73 / € 829,94 Frei 11681 / 1011 Detail
Stiege 11, Top 12 - 2. OG 2 / 52,70 m² 23.508,25 / € 682,79 Frei 11681 / 1012 Detail
Stiege 11, Top 15 - 3. OG 3 / 68,52 m² 29.959,82 / € 848,19 Frei 11681 / 1015 Detail
Stiege 11, Top 16 - 3. OG 3 / 69,11 m² 29.806,69 / € 838,67 Frei 11681 / 1016 Detail
Stiege 11, Top 19 - 3. OG 2 / 52,70 m² 23.749,22 / € 692,38 Frei 11681 / 1019 Detail
Stiege 12, Top 10 - 2. OG 2 / 52,62 m² 23.255,38 / € 674,05 Frei 11681 / 1033 Detail
Stiege 12, Top 11 - 2. OG 3 / 69,38 m² 28.883,04 / € 800,30 Frei 11681 / 1034 Detail
Stiege 12, Top 14 - 2. OG 3 / 75,54 m² 31.727,81 / € 877,98 Frei 11681 / 1037 Detail
Stiege 12, Top 18 - 3. OG 2 / 52,62 m² 23.978,27 / € 702,85 Frei 11681 / 1041 Detail
Stiege 13, Top 6 - 1. OG 3 / 69,38 m² 28.883,04 / € 800,30 Frei 11681 / 1052 Detail
Stiege 13, Top 11 - 2. OG 3 / 69,38 m² 29.846,89 / € 838,71 Frei 11681 / 1057 Detail
Stiege 3, Top 16 - 6. OG 4 / 89,29 m² 37.368,61 / € 1.041,88 Privat zu Privat 11681 / 1316 Detail
Stiege 5, Top 13 - 4. OG 3 / 78,39 m² 32.727,47 / € 886,52 Frei 11681 / 1513 Detail
Stiege 5, Top 20 - 6. OG 2 / 55,71 m² 23.586,90 / € 644,84 Frei 11681 / 1520 Detail

Kontakt

Ihr Ansprechpartner ist:

Nicole Weyrer