Direkt zum Inhalt

NEULENGBACH IX/1

3040 Neulengbach
Almersbergstraße 4
13 freie Wohnungen
44,56 m² - 77,63 m²
Erstbezug: 01.11.2023

Freie Wohneinheiten

Objekt Zimmer / m² Kosten einmalig / monatlich Status Mietobjekt
Haus 3 - 1. OG Top 7 2 / 44,56 m² 31.053,33 / € 488,34 Frei 11781 / 1307 Detail
Haus 4 - EG Top 2 2 / 49,84 m² 40.827,84 / € 516,29 Privat zu Privat 11781 / 1402 Detail
Haus 4 - 1. OG Top 4 2 / 49,84 m² 34.532,23 / € 536,39 Frei 11781 / 1404 Detail
Haus 5 - EG Top 2 2 / 49,84 m² 34.798,39 / € 546,97 Frei 11781 / 1502 Detail
Haus 5 - EG Top 3 2 / 66,12 m² 47.255,03 / € 763,75 Frei 11781 / 1503 Detail
Haus 5 - 1. OG Top 4 3 / 77,63 m² 53.486,57 / € 814,90 Frei 11781 / 1504 Detail
Haus 5 - 2. OG Top 12 2 / 47,34 m² 32.309,85 / € 490,85 Frei 11781 / 1512 Detail
Haus 5 - 2. OG Top 13 2 / 49,17 m² 34.293,63 / € 538,34 Frei 11781 / 1513 Detail
Haus 6 - 1. OG Top 6 3 / 65,17 m² 46.118,07 / € 734,85 Frei 11781 / 1606 Detail
Haus 6 - 1. OG Top 8 2 / 49,17 m² 18.632,08 / € 668,23 Frei 11781 / 1608 Detail
Haus 6 - 2. OG Top 12 2 / 47,34 m² 15.438,02 / € 544,74 Frei 11781 / 1612 Detail
Haus 6 - 2. OG Top 13 2 / 49,17 m² 17.301,23 / € 615,44 Frei 11781 / 1613 Detail
Haus 7 - 1. OG Top 6 3 / 65,40 m² 40.654,19 / € 750,39 Frei 11781 / 1706 Detail

Kontakt

Ihr Ansprechpartner ist:

Anna Hofmann