Direkt zum Inhalt

WIENER NEUSTADT X/1

2700 Wiener Neustadt
Stadionstraße 1D+Greta Zimmer Friedmann-Gasse 8,10,12
87 freie Wohnungen
49,92 m² - 105,51 m²
Erstbezug: 31.12.2026

Freie Wohneinheiten

Objekt Zimmer / m² Kosten einmalig / monatlich Status Mietobjekt
H1_12_EG_Top 1 2 / 54,39 m² 14.719,- / € 760,91 Frei 11831 / 1101 Detail
H1_12_EG_Top 2 2 / 54,11 m² 14.719,- / € 761,68 Wohnservice NÖ 11831 / 1102 Detail
H1_12_EG_Top 3 2 / 53,69 m² 14.719,- / € 762,83 Frei 11831 / 1103 Detail
H1_12_EG_Top 4 4 / 95,71 m² 27.518,12 / € 1.471,38 Frei 11831 / 1104 Detail
H1_12_1OG_Top 5 4 / 95,67 m² 24.531,66 / € 1.297,25 Frei 11831 / 1105 Detail
H1_12_1OG_Top 6 2 / 53,69 m² 13.439,08 / € 688,22 Wohnservice NÖ 11831 / 1106 Detail
H1_12_1OG_Top 7 2 / 54,08 m² 13.652,40 / € 699,58 Frei 11831 / 1107 Detail
H1_12_1OG_Top 8 2 / 54,38 m² 13.652,40 / € 698,74 Frei 11831 / 1108 Detail
H1_12_1OG_Top 9 4 / 93,36 m² 23.678,38 / € 1.245,93 Wohnservice NÖ 11831 / 1109 Detail
H1_12_2OG_Top 10 4 / 95,68 m² 24.958,29 / € 1.322,13 Frei 11831 / 1110 Detail
H1_12_2OG_Top 11 2 / 53,69 m² 13.865,72 / € 713,09 Frei 11831 / 1111 Detail
H1_12_2OG_Top 12 2 / 54,08 m² 13.865,72 / € 712,01 Frei 11831 / 1112 Detail
H1_12_2OG_Top 13 2 / 54,39 m² 13.865,72 / € 711,15 Frei 11831 / 1113 Detail
H1_12_2OG_Top 14 4 / 93,37 m² 24.318,34 / € 1.283,25 Frei 11831 / 1114 Detail
H1_12_3OG_Top 15 4 / 95,67 m² 24.958,29 / € 1.322,13 Wohnservice NÖ 11831 / 1115 Detail
H1_12_3OG_Top 16 2 / 53,69 m² 13.865,72 / € 713,09 Frei 11831 / 1116 Detail
H1_12_3OG_Top 18 2 / 54,37 m² 13.865,72 / € 711,20 Frei 11831 / 1118 Detail
H1_12_3OG_Top 19 4 / 93,37 m² 24.318,34 / € 1.283,25 Frei 11831 / 1119 Detail
H1_12_4OG_Top 20 4 / 95,66 m² 25.384,93 / € 1.346,99 Frei 11831 / 1120 Detail
H1_12_4OG_Top 21 2 / 53,68 m² 14.079,04 / € 725,54 Wohnservice NÖ 11831 / 1121 Detail
H1_12_4OG_Top 22 2 / 54,08 m² 14.079,04 / € 724,44 Frei 11831 / 1122 Detail
H1_12_4OG_Top 23 2 / 54,37 m² 14.292,36 / € 736,08 Frei 11831 / 1123 Detail
H1_12_4OG_Top 24 4 / 93,37 m² 24.744,98 / € 1.308,11 Frei 11831 / 1124 Detail
H2_8_EG_Top 1 3 / 69,48 m² 19.198,69 / € 980,56 Frei 11831 / 1201 Detail
H2_8_1OG_Top 4 3 / 71,97 m² 17.918,78 / € 899,07 Frei 11831 / 1204 Detail
H2_8_1OG_Top 6 4 / 94,44 m² 24.531,66 / € 1.296,41 Frei 11831 / 1206 Detail
H2_8_1OG_Top 7 3 / 71,61 m² 18.345,41 / € 924,94 Frei 11831 / 1207 Detail
H2_8_2OG_Top 9 4 / 88,22 m² 21.545,20 / € 1.094,05 Wohnservice NÖ 11831 / 1209 Detail
H2_8_2OG_Top 10 4 / 94,46 m² 25.171,61 / € 1.333,74 Frei 11831 / 1210 Detail
H2_8_2OG_Top 11 3 / 71,63 m² 18.558,73 / € 937,34 Frei 11831 / 1211 Detail
H2_8_3OG_Top 12 3 / 71,96 m² 18.345,41 / € 924,- Frei 11831 / 1212 Detail
H2_8_3OG_Top 13 4 / 88,23 m² 21.545,20 / € 1.094,06 Frei 11831 / 1213 Detail
H2_8_3OG_Top 14 4 / 94,46 m² 25.171,61 / € 1.333,74 Wohnservice NÖ 11831 / 1214 Detail
H2_8_3OG_Top 15 3 / 71,61 m² 18.558,73 / € 937,39 Frei 11831 / 1215 Detail
H3_10_EG_Top 2 3 / 71,31 m² 19.838,65 / € 1.012,83 Wohnservice NÖ 11831 / 1302 Detail
H3_10_EG_Top 3 3 / 73,51 m² 20.691,92 / € 1.056,53 Frei 11831 / 1303 Detail
H3_10_EG_Top 4 2 / 49,98 m² 13.652,40 / € 710,84 Frei 11831 / 1304 Detail
H3_10_1OG_Top 5 3 / 71,34 m² 17.705,46 / € 888,39 Frei 11831 / 1305 Detail
H3_10_1OG_Top 6 3 / 71,35 m² 17.705,46 / € 888,35 Frei 11831 / 1306 Detail
H3_10_1OG_Top 7 3 / 73,53 m² 18.132,10 / € 907,24 Wohnservice NÖ 11831 / 1307 Detail
H3_10_1OG_Top 8 2 / 49,94 m² 12.585,81 / € 648,76 Frei 11831 / 1308 Detail
H3_10_1OG_Top 9 3 / 73,52 m² 18.132,10 / € 907,29 Frei 11831 / 1309 Detail
H3_10_2OG_Top 10 3 / 71,33 m² 18.132,10 / € 913,29 Frei 11831 / 1310 Detail
H3_10_2OG_Top 11 3 / 71,35 m² 18.132,10 / € 913,23 Frei 11831 / 1311 Detail
H3_10_2OG_Top 12 3 / 73,52 m² 18.345,41 / € 919,71 Frei 11831 / 1312 Detail
H3_10_2OG_Top 13 2 / 49,92 m² 12.799,13 / € 661,26 Wohnservice NÖ 11831 / 1313 Detail
H3_10_2OG_Top 14 3 / 73,52 m² 18.345,41 / € 919,71 Frei 11831 / 1314 Detail
H3_10_3OG_Top 15 3 / 71,36 m² 18.132,10 / € 913,21 Frei 11831 / 1315 Detail
H3_10_3OG_Top 16 3 / 71,35 m² 18.132,10 / € 913,23 Frei 11831 / 1316 Detail
H3_10_3OG_Top 17 3 / 73,52 m² 18.345,41 / € 919,71 Wohnservice NÖ 11831 / 1317 Detail
H3_10_3OG_Top 18 2 / 49,94 m² 13.439,08 / € 701,72 Frei 11831 / 1318 Detail
H4/1_1D_EG_Top 1 2 / 59,10 m² 16.212,23 / € 835,01 Frei 11831 / 1401 Detail
H4/2_1D_EG_Top 2 2 / 58,29 m² 15.572,27 / € 799,92 Frei 11831 / 1402 Detail
H4/2_1D_EG_Top 3 2 / 55,53 m² 14.719,- / € 757,76 Wohnservice NÖ 11831 / 1403 Detail
H4/2_1D_EG_Top 4 2 / 55,97 m² 14.932,31 / € 768,98 Frei 11831 / 1404 Detail
H4/2_1D_EG_Top 5 4 / 92,85 m² 26.664,84 / € 1.419,68 Frei 11831 / 1405 Detail
H4/1_1D_1OG_Top 6 3 / 88,34 m² 21.545,20 / € 1.118,12 Wohnservice NÖ 11831 / 1406 Detail
H4/1_1D_1OG_Top 7 2 / 53,59 m² 13.439,08 / € 688,48 Frei 11831 / 1407 Detail
H4/1_1D_1OG_Top 8 2 / 53,24 m² 13.439,08 / € 689,45 Frei 11831 / 1408 Detail
H4/1_1D_1OG_Top 9 3 / 84,64 m² 20.478,60 / € 1.029,41 Frei 11831 / 1409 Detail
H4/2_1D_1OG_Top 10 3 / 78,04 m² 18.132,10 / € 894,84 Wohnservice NÖ 11831 / 1410 Detail
H4/2_1D_1OG_Top 11 2 / 50,59 m² 12.585,81 / € 646,98 Frei 11831 / 1411 Detail
H4/2_1D_1OG_Top 12 2 / 55,53 m² 13.865,72 / € 708,01 Frei 11831 / 1412 Detail
H4/2_1D_1OG_Top 13 2 / 55,94 m² 14.079,04 / € 719,32 Wohnservice NÖ 11831 / 1413 Detail
H4/2_1D_1OG_Top 14 4 / 92,84 m² 23.891,70 / € 1.257,99 Frei 11831 / 1414 Detail
H4/1_1D_2OG_Top 15 3 / 88,34 m² 21.971,83 / € 1.142,99 Wohnservice NÖ 11831 / 1415 Detail
H4/1_1D_2OG_Top 16 2 / 53,59 m² 13.865,72 / € 713,35 Frei 11831 / 1416 Detail
H4/1_1D_2OG_Top 17 2 / 53,25 m² 13.652,40 / € 701,86 Frei 11831 / 1417 Detail
H4/1_1D_2OG_Top 18 3 / 84,65 m² 20.905,24 / € 1.054,29 Wohnservice NÖ 11831 / 1418 Detail
H4/2_1D_2OG_Top 19 3 / 78,03 m² 18.558,73 / € 919,73 Frei 11831 / 1419 Detail
H4/2_1D_2OG_Top 20 2 / 50,60 m² 12.799,13 / € 659,40 Frei 11831 / 1420 Detail
H4/2_1D_2OG_Top 21 2 / 55,53 m² 14.292,36 / € 732,88 Frei 11831 / 1421 Detail
H4/2_1D_2OG_Top 23 4 / 92,85 m² 24.318,34 / € 1.282,89 Wohnservice NÖ 11831 / 1423 Detail
H4/1_1D_3OG_Top 24 3 / 88,35 m² 21.971,83 / € 1.142,99 Frei 11831 / 1424 Detail
H4/1_1D_3OG_Top 25 2 / 53,58 m² 13.865,72 / € 713,37 Wohnservice NÖ 11831 / 1425 Detail
H4/1_1D_3OG_Top 26 2 / 53,25 m² 13.652,40 / € 701,86 Frei 11831 / 1426 Detail
H4/1_1D_3OG_Top 27 3 / 84,55 m² 20.905,24 / € 1.054,23 Wohnservice NÖ 11831 / 1427 Detail
H4/2_1D_3OG_Top 30 2 / 55,51 m² 14.292,36 / € 732,95 Frei 11831 / 1430 Detail
H4/2_1D_3OG_Top 31 2 / 55,96 m² 14.292,36 / € 731,72 Frei 11831 / 1431 Detail
H4/2_1D_3OG_Top 32 4 / 92,85 m² 22.611,79 / € 1.159,39 Frei 11831 / 1432 Detail
H4/2_1D_4OG_Top 33 4 / 105,51 m² 27.091,48 / € 1.453,23 Frei 11831 / 1433 Detail
H4/2_1D_4OG_Top 34 3 / 83,57 m² 21.971,83 / € 1.115,74 Frei 11831 / 1434 Detail
H4/2_1D_4OG_Top 35 2 / 60,73 m² 17.918,78 / € 929,99 Wohnservice NÖ 11831 / 1435 Detail
H4/2_1D_4OG_Top 36 2 / 50,58 m² 13.439,08 / € 696,75 Frei 11831 / 1436 Detail
H4/2_1D_5OG_Top 37 4 / 105,49 m² 26.451,53 / € 1.414,84 Frei 11831 / 1437 Detail
H4/2_1D_5OG_Top 38 3 / 83,59 m² 21.331,88 / € 1.078,45 Frei 11831 / 1438 Detail
H4/2_1D_5OG_Top 40 2 / 50,58 m² 13.439,08 / € 696,75 Wohnservice NÖ 11831 / 1440 Detail

Kontakt

Ihr Ansprechpartner ist:

Marina Birkner, BA