Direkt zum Inhalt

WIENER NEUSTADT X/1

2700 Wiener Neustadt
Stadionstraße 1D+Greta Zimmer Friedmann-Gasse 8,10,12
98 freie Wohnungen
49,92 m² - 105,51 m²
Erstbezug: 31.12.2026

Freie Wohneinheiten

Objekt Zimmer / m² Kosten einmalig / monatlich Status Mietobjekt
H1_12_EG_Top 1 2 / 54,39 m² 29.437,99 / € 756,37 Frei 11831 / 1101 Detail
H1_12_EG_Top 2 2 / 54,11 m² 29.437,99 / € 757,20 Wohnservice NÖ 11831 / 1102 Detail
H1_12_EG_Top 3 2 / 53,69 m² 29.437,99 / € 758,48 Frei 11831 / 1103 Detail
H1_12_EG_Top 4 4 / 95,71 m² 55.036,23 / € 1.468,87 Frei 11831 / 1104 Detail
H1_12_1OG_Top 5 4 / 95,67 m² 49.063,31 / € 1.292,70 Frei 11831 / 1105 Detail
H1_12_1OG_Top 6 2 / 53,69 m² 26.878,16 / € 682,98 Wohnservice NÖ 11831 / 1106 Detail
H1_12_1OG_Top 7 2 / 54,08 m² 27.304,80 / € 694,40 Frei 11831 / 1107 Detail
H1_12_1OG_Top 8 2 / 54,38 m² 27.304,80 / € 693,48 Frei 11831 / 1108 Detail
H1_12_1OG_Top 9 4 / 93,36 m² 47.356,76 / € 1.240,84 Wohnservice NÖ 11831 / 1109 Detail
H1_12_2OG_Top 10 4 / 95,68 m² 49.916,58 / € 1.317,87 Frei 11831 / 1110 Detail
H1_12_2OG_Top 11 2 / 53,69 m² 27.731,44 / € 708,14 Frei 11831 / 1111 Detail
H1_12_2OG_Top 12 2 / 54,08 m² 27.731,44 / € 706,97 Frei 11831 / 1112 Detail
H1_12_2OG_Top 13 2 / 54,39 m² 27.731,44 / € 706,04 Frei 11831 / 1113 Detail
H1_12_2OG_Top 14 4 / 93,37 m² 48.636,67 / € 1.278,59 Frei 11831 / 1114 Detail
H1_12_3OG_Top 15 4 / 95,67 m² 49.916,58 / € 1.317,87 Wohnservice NÖ 11831 / 1115 Detail
H1_12_3OG_Top 16 2 / 53,69 m² 27.731,44 / € 708,14 Frei 11831 / 1116 Detail
H1_12_3OG_Top 17 2 / 54,08 m² 27.731,44 / € 706,97 Frei 11831 / 1117 Detail
H1_12_3OG_Top 18 2 / 54,37 m² 27.731,44 / € 706,10 Frei 11831 / 1118 Detail
H1_12_3OG_Top 19 4 / 93,37 m² 48.636,67 / € 1.278,59 Frei 11831 / 1119 Detail
H1_12_4OG_Top 20 4 / 95,66 m² 50.769,86 / € 1.343,01 Frei 11831 / 1120 Detail
H1_12_4OG_Top 21 2 / 53,68 m² 28.158,07 / € 720,76 Wohnservice NÖ 11831 / 1121 Detail
H1_12_4OG_Top 22 2 / 54,08 m² 28.158,07 / € 719,56 Frei 11831 / 1122 Detail
H1_12_4OG_Top 23 2 / 54,37 m² 28.584,71 / € 731,26 Frei 11831 / 1123 Detail
H1_12_4OG_Top 24 4 / 93,37 m² 49.489,95 / € 1.303,74 Frei 11831 / 1124 Detail
H2_8_EG_Top 1 3 / 69,48 m² 38.397,37 / € 975,28 Frei 11831 / 1201 Detail
H2_8_EG_Top 2 4 / 88,21 m² 47.356,76 / € 1.213,35 Frei 11831 / 1202 Detail
H2_8_EG_Top 3 3 / 71,54 m² 39.250,65 / € 994,26 Frei 11831 / 1203 Detail
H2_8_1OG_Top 4 3 / 71,97 m² 35.837,55 / € 892,32 Wohnservice NÖ 11831 / 1204 Detail
H2_8_1OG_Top 5 4 / 88,21 m² 42.237,11 / € 1.062,37 Frei 11831 / 1205 Detail
H2_8_1OG_Top 6 4 / 94,44 m² 49.063,31 / € 1.291,89 Frei 11831 / 1206 Detail
H2_8_1OG_Top 7 3 / 71,61 m² 36.690,82 / € 918,55 Frei 11831 / 1207 Detail
H2_8_2OG_Top 8 3 / 71,95 m² 36.690,82 / € 917,54 Frei 11831 / 1208 Detail
H2_8_2OG_Top 9 4 / 88,22 m² 43.090,39 / € 1.087,56 Wohnservice NÖ 11831 / 1209 Detail
H2_8_2OG_Top 10 4 / 94,46 m² 50.343,22 / € 1.329,65 Frei 11831 / 1210 Detail
H2_8_2OG_Top 11 3 / 71,63 m² 37.117,46 / € 931,09 Frei 11831 / 1211 Detail
H2_8_3OG_Top 12 3 / 71,96 m² 36.690,82 / € 917,51 Frei 11831 / 1212 Detail
H2_8_3OG_Top 13 4 / 88,23 m² 43.090,39 / € 1.087,57 Frei 11831 / 1213 Detail
H2_8_3OG_Top 14 4 / 94,46 m² 50.343,22 / € 1.329,65 Wohnservice NÖ 11831 / 1214 Detail
H2_8_3OG_Top 15 3 / 71,61 m² 37.117,46 / € 931,15 Frei 11831 / 1215 Detail
H3_10_EG_Top 1 3 / 71,34 m² 39.677,29 / € 1.007,45 Frei 11831 / 1301 Detail
H3_10_EG_Top 2 3 / 71,31 m² 39.677,29 / € 1.007,54 Wohnservice NÖ 11831 / 1302 Detail
H3_10_EG_Top 3 3 / 73,51 m² 41.383,84 / € 1.051,26 Frei 11831 / 1303 Detail
H3_10_EG_Top 4 2 / 49,98 m² 27.304,80 / € 706,70 Frei 11831 / 1304 Detail
H3_10_1OG_Top 5 3 / 71,34 m² 35.410,91 / € 881,63 Frei 11831 / 1305 Detail
H3_10_1OG_Top 6 3 / 71,35 m² 35.410,91 / € 881,61 Frei 11831 / 1306 Detail
H3_10_1OG_Top 7 3 / 73,53 m² 36.264,19 / € 900,22 Wohnservice NÖ 11831 / 1307 Detail
H3_10_1OG_Top 8 2 / 49,94 m² 25.171,61 / € 643,89 Frei 11831 / 1308 Detail
H3_10_1OG_Top 9 3 / 73,52 m² 36.264,19 / € 900,25 Frei 11831 / 1309 Detail
H3_10_2OG_Top 10 3 / 71,33 m² 36.264,19 / € 906,83 Frei 11831 / 1310 Detail
H3_10_2OG_Top 11 3 / 71,35 m² 36.264,19 / € 906,77 Frei 11831 / 1311 Detail
H3_10_2OG_Top 12 3 / 73,52 m² 36.690,82 / € 912,85 Frei 11831 / 1312 Detail
H3_10_2OG_Top 13 2 / 49,92 m² 25.598,25 / € 656,54 Wohnservice NÖ 11831 / 1313 Detail
H3_10_2OG_Top 14 3 / 73,52 m² 36.690,82 / € 912,85 Frei 11831 / 1314 Detail
H3_10_3OG_Top 15 3 / 71,36 m² 36.264,19 / € 906,73 Frei 11831 / 1315 Detail
H3_10_3OG_Top 16 3 / 71,35 m² 36.264,19 / € 906,77 Frei 11831 / 1316 Detail
H3_10_3OG_Top 17 3 / 73,52 m² 36.690,82 / € 912,85 Wohnservice NÖ 11831 / 1317 Detail
H3_10_3OG_Top 18 2 / 49,94 m² 26.878,16 / € 697,64 Frei 11831 / 1318 Detail
H3_10_3OG_Top 19 3 / 73,52 m² 36.264,19 / € 899,14 Frei 11831 / 1319 Detail
H4/1_1D_EG_Top 1 2 / 59,10 m² 32.424,45 / € 830,32 Frei 11831 / 1401 Detail
H4/2_1D_EG_Top 2 2 / 58,29 m² 31.144,54 / € 794,98 Frei 11831 / 1402 Detail
H4/2_1D_EG_Top 3 2 / 55,53 m² 29.437,99 / € 752,93 Wohnservice NÖ 11831 / 1403 Detail
H4/2_1D_EG_Top 4 2 / 55,97 m² 29.864,62 / € 764,20 Frei 11831 / 1404 Detail
H4/2_1D_EG_Top 5 4 / 92,85 m² 53.329,68 / € 1.416,64 Frei 11831 / 1405 Detail
H4/1_1D_1OG_Top 6 3 / 88,34 m² 43.090,39 / € 1.111,69 Wohnservice NÖ 11831 / 1406 Detail
H4/1_1D_1OG_Top 7 2 / 53,59 m² 26.878,16 / € 683,28 Frei 11831 / 1407 Detail
H4/1_1D_1OG_Top 8 2 / 53,24 m² 26.878,16 / € 684,33 Frei 11831 / 1408 Detail
H4/1_1D_1OG_Top 9 3 / 84,64 m² 40.957,20 / € 1.022,26 Frei 11831 / 1409 Detail
H4/2_1D_1OG_Top 10 3 / 78,04 m² 36.264,19 / € 886,68 Wohnservice NÖ 11831 / 1410 Detail
H4/2_1D_1OG_Top 11 2 / 50,59 m² 25.171,61 / € 641,95 Frei 11831 / 1411 Detail
H4/2_1D_1OG_Top 12 2 / 55,53 m² 27.731,44 / € 702,61 Frei 11831 / 1412 Detail
H4/2_1D_1OG_Top 13 2 / 55,94 m² 28.158,07 / € 713,97 Wohnservice NÖ 11831 / 1413 Detail
H4/2_1D_1OG_Top 14 4 / 92,84 m² 47.783,40 / € 1.253,08 Frei 11831 / 1414 Detail
H4/1_1D_2OG_Top 15 3 / 88,34 m² 43.943,66 / € 1.136,86 Wohnservice NÖ 11831 / 1415 Detail
H4/1_1D_2OG_Top 16 2 / 53,59 m² 27.731,44 / € 708,43 Frei 11831 / 1416 Detail
H4/1_1D_2OG_Top 17 2 / 53,25 m² 27.304,80 / € 696,89 Frei 11831 / 1417 Detail
H4/1_1D_2OG_Top 18 3 / 84,65 m² 41.810,47 / € 1.047,43 Wohnservice NÖ 11831 / 1418 Detail
H4/2_1D_2OG_Top 19 3 / 78,03 m² 37.117,46 / € 911,86 Frei 11831 / 1419 Detail
H4/2_1D_2OG_Top 20 2 / 50,60 m² 25.598,25 / € 654,50 Frei 11831 / 1420 Detail
H4/2_1D_2OG_Top 21 2 / 55,53 m² 28.584,71 / € 727,77 Frei 11831 / 1421 Detail
H4/2_1D_2OG_Top 22 2 / 55,92 m² 28.584,71 / € 726,62 Frei 11831 / 1422 Detail
H4/2_1D_2OG_Top 23 4 / 92,85 m² 48.636,67 / € 1.278,24 Wohnservice NÖ 11831 / 1423 Detail
H4/1_1D_3OG_Top 24 3 / 88,35 m² 43.943,66 / € 1.136,87 Frei 11831 / 1424 Detail
H4/1_1D_3OG_Top 25 2 / 53,58 m² 27.731,44 / € 708,46 Wohnservice NÖ 11831 / 1425 Detail
H4/1_1D_3OG_Top 26 2 / 53,25 m² 27.304,80 / € 696,89 Frei 11831 / 1426 Detail
H4/1_1D_3OG_Top 27 3 / 84,55 m² 41.810,47 / € 1.047,37 Wohnservice NÖ 11831 / 1427 Detail
H4/2_1D_3OG_Top 28 3 / 78,00 m² 37.117,46 / € 911,97 Frei 11831 / 1428 Detail
H4/2_1D_3OG_Top 29 2 / 50,58 m² 25.598,25 / € 654,56 Frei 11831 / 1429 Detail
H4/2_1D_3OG_Top 30 2 / 55,51 m² 28.584,71 / € 727,85 Frei 11831 / 1430 Detail
H4/2_1D_3OG_Top 31 2 / 55,96 m² 28.584,71 / € 726,50 Frei 11831 / 1431 Detail
H4/2_1D_3OG_Top 32 4 / 92,85 m² 45.223,57 / € 1.153,52 Frei 11831 / 1432 Detail
H4/2_1D_4OG_Top 33 4 / 105,51 m² 54.182,96 / € 1.450,20 Frei 11831 / 1433 Detail
H4/2_1D_4OG_Top 34 3 / 83,57 m² 43.943,66 / € 1.109,63 Frei 11831 / 1434 Detail
H4/2_1D_4OG_Top 35 2 / 60,73 m² 35.837,55 / € 926,06 Wohnservice NÖ 11831 / 1435 Detail
H4/2_1D_4OG_Top 36 2 / 50,58 m² 26.878,16 / € 692,31 Frei 11831 / 1436 Detail
H4/2_1D_5OG_Top 37 4 / 105,49 m² 52.903,05 / € 1.411,31 Frei 11831 / 1437 Detail
H4/2_1D_5OG_Top 38 3 / 83,59 m² 42.663,75 / € 1.071,91 Frei 11831 / 1438 Detail
H4/2_1D_5OG_Top 39 2 / 60,76 m² 31.997,81 / € 812,74 Frei 11831 / 1439 Detail
H4/2_1D_5OG_Top 40 2 / 50,58 m² 26.878,16 / € 692,31 Wohnservice NÖ 11831 / 1440 Detail

Kontakt

Ihr Ansprechpartner ist:

Marina Birkner, BA