Direkt zum Inhalt

Wirtschaftseinheit

ST. PÖLTEN XXII/1

3100 St. Pölten
Wiener Straße 65
26 freie Wohnungen
43,81 m² - 140,24 m²
Erstbezug: 07.09.2027

Freie Wohneinheiten

Objekt Zimmer / m² Kosten einmalig / monatlich Status Mietobjekt
EG, Top 1 3 / 75,55 m² 36.993,51 / € 872,80 Frei 11841 / 1101 Detail
EG, Top 2 3 / 75,81 m² 36.993,51 / € 871,51 Frei 11841 / 1102 Detail
EG, Top 4 3 / 73,95 m² 37.895,79 / € 909,56 Wohnservice NÖ 11841 / 1104 Detail
EG, Top 5 2 / 51,22 m² 28.872,98 / € 733,- Frei 11841 / 1105 Detail
EG, Top 6 2 / 43,81 m² 24.812,72 / € 639,63 Frei 11841 / 1106 Detail
EG, Top 7 2 / 47,80 m² 27.068,42 / € 692,13 Frei 11841 / 1107 Detail
1. OG, Top 8 2 / 52,75 m² 27.068,42 / € 667,71 Wohnservice NÖ 11841 / 1108 Detail
1. OG, Top 9 3 / 74,60 m² 36.542,37 / € 863,06 Frei 11841 / 1109 Detail
1. OG, Top 10 3 / 75,44 m² 38.346,93 / € 916,65 Frei 11841 / 1110 Detail
1. OG, Top 11 3 / 75,94 m² 38.798,07 / € 928,60 Frei 11841 / 1111 Detail
1. OG, Top 12 3 / 75,81 m² 38.798,07 / € 929,23 Wohnservice NÖ 11841 / 1112 Detail
1. OG, Top 13 3 / 73,95 m² 39.700,35 / € 967,29 Frei 11841 / 1113 Detail
1. OG, Top 15 2 / 47,80 m² 27.970,70 / € 724,90 Frei 11841 / 1115 Detail
1. OG, Top 16 2 / 47,80 m² 25.715,- / € 648,81 Wohnservice NÖ 11841 / 1116 Detail
2. OG, Top 17 2 / 52,75 m² 27.068,42 / € 667,71 Frei 11841 / 1117 Detail
2. OG, Top 19 3 / 75,55 m² 38.798,07 / € 930,54 Frei 11841 / 1119 Detail
2. OG, Top 20 3 / 75,81 m² 38.798,07 / € 929,23 Frei 11841 / 1120 Detail
2. OG, Top 21 3 / 75,94 m² 38.798,07 / € 928,60 Frei 11841 / 1121 Detail
2. OG, Top 24 2 / 47,80 m² 26.617,28 / € 677,69 Wohnservice NÖ 11841 / 1124 Detail
2. OG, Top 25 2 / 47,80 m² 25.715,- / € 648,81 Frei 11841 / 1125 Detail
3. OG, Top 26 2 / 52,75 m² 27.068,42 / € 667,71 Frei 11841 / 1126 Detail
3. OG, Top 27 3 / 74,32 m² 36.542,37 / € 864,45 Frei 11841 / 1127 Detail
3. OG, Top 28 3 / 75,44 m² 38.346,93 / € 916,65 Wohnservice NÖ 11841 / 1128 Detail
3. OG, Top 31 3 / 77,49 m² 41.956,05 / € 1.022,- Wohnservice NÖ 11841 / 1131 Detail
4. OG, Top 34 4 / 140,24 m² 73.987,02 / € 2.075,66 Frei 11841 / 1134 Detail
5. OG, Top 36 3 / 70,79 m² 45.114,04 / € 1.156,10 Wohnservice NÖ 11841 / 1136 Detail

Kontakt

Ihr Ansprechpartner ist:

Sabrina König