Direkt zum Inhalt

TRAISMAUER II/1

3133 Traismauer
Dir.-Josef-Stiedl-Gasse 1
12 freie Wohnungen
63,05 m² - 76,08 m²
Erstbezug: 01.02.2024

Freie Wohneinheiten

Objekt Zimmer / m² Kosten einmalig / monatlich Status Mietobjekt
EG Top 9 2 / 69,06 m² 14.112,29 / € 830,53 Frei 35801 / 1109 Detail
EG Top 10 2 / 63,05 m² 13.505,31 / € 798,93 Frei 35801 / 1110 Detail
OG Top 16 3 / 76,08 m² 14.264,04 / € 830,21 Frei 35801 / 1116 Detail
OG Top 19 2 / 67,96 m² 13.353,57 / € 781,45 Frei 35801 / 1119 Detail
OG Top 20 2 / 66,04 m² 11.836,12 / € 699,14 Frei 35801 / 1120 Detail
OG Top 21 2 / 72,09 m² 13.657,06 / € 795,58 Frei 35801 / 1121 Detail
OG Top 22 2 / 66,04 m² 11.684,37 / € 688,98 Frei 35801 / 1122 Detail
OG Top 23 2 / 72,09 m² 12.746,59 / € 750,96 Frei 35801 / 1123 Detail
OG Top 24 3 / 73,18 m² 13.808,80 / € 804,11 Frei 35801 / 1124 Detail
DG Top 28 3 / 73,08 m² 14.415,78 / € 844,80 Frei 35801 / 1128 Detail
DG Top 33 2 / 69,06 m² 12.291,35 / € 725,05 Frei 35801 / 1133 Detail
DG Top 34 2 / 63,05 m² 11.532,63 / € 683,31 Frei 35801 / 1134 Detail

Kontakt

Ihr Ansprechpartner ist:

Filiz Ihtibar