Direkt zum Inhalt

MELK XXI/2

3390 Melk
Karl Schmid Straße 33
22 freie Wohnungen
64,54 m² - 81,99 m²
Erstbezug: 30.11.2023

Freie Wohneinheiten

Objekt Zimmer / m² Kosten einmalig / monatlich Status Mietobjekt
Top 2/2 4 / 81,99 m² 27.568,42 / € 947,02 Wohnservice NÖ 12012 / 1202 Detail
Top 2/3 4 / 81,99 m² 27.852,63 / € 956,76 Frei 12012 / 1203 Detail
Top 2/4 4 / 81,99 m² 27.568,42 / € 947,02 Frei 12012 / 1204 Detail
Top 2/5 4 / 81,99 m² 27.852,63 / € 956,76 Frei 12012 / 1205 Detail
Top 2/6 4 / 81,69 m² 27.568,42 / € 946,85 Frei 12012 / 1206 Detail
Top 2/7 4 / 81,99 m² 27.852,63 / € 956,76 Wohnservice NÖ 12012 / 1207 Detail
Top 2/8 4 / 81,99 m² 27.568,42 / € 947,02 Frei 12012 / 1208 Detail
Top 2/9 4 / 81,99 m² 27.852,63 / € 956,76 Frei 12012 / 1209 Detail
Top 2/10 4 / 81,69 m² 26.715,79 / € 914,92 Frei 12012 / 1210 Detail
Top 2/12 3 / 65,17 m² 21.884,21 / € 747,43 Frei 12012 / 1212 Detail
Top 2/13 3 / 65,11 m² 21.884,21 / € 747,52 Frei 12012 / 1213 Detail
Top 2/14 3 / 65,17 m² 21.884,21 / € 747,43 Wohnservice NÖ 12012 / 1214 Detail
Top 2/15 3 / 65,11 m² 21.884,21 / € 747,52 Frei 12012 / 1215 Detail
Top 2/16 3 / 64,54 m² 21.884,21 / € 748,42 Frei 12012 / 1216 Detail
Top 2/17 3 / 65,11 m² 23.021,05 / € 787,36 Frei 12012 / 1217 Detail
Top 2/18 3 / 65,17 m² 21.884,21 / € 747,43 Frei 12012 / 1218 Detail
Top 2/19 3 / 65,11 m² 21.884,21 / € 747,52 Wohnservice NÖ 12012 / 1219 Detail
Top 2/21 3 / 77,87 m² 27.000,- / € 926,97 Frei 12012 / 1221 Detail
Top 2/22 3 / 77,76 m² 32.215,- / € 899,86 Frei 12012 / 1222 Detail
Top 2/23 3 / 77,87 m² 27.000,- / € 926,97 Frei 12012 / 1223 Detail
Top 2/24 3 / 77,67 m² 26.715,79 / € 917,55 Wohnservice NÖ 12012 / 1224 Detail
Top 2/26 3 / 77,87 m² 27.000,- / € 926,97 Wohnservice NÖ 12012 / 1226 Detail

Kontakt

Ihr Ansprechpartner ist:

Stefan Eigner