Direkt zum Inhalt

WIESELBURG-STADT I/1

3250 Wieselburg
Ybbser Straße 8
16 freie Wohnungen
53,72 m² - 94,49 m²
Erstbezug: 27.05.2025

Freie Wohneinheiten

Objekt Zimmer / m² Kosten einmalig / monatlich Status Mietobjekt
Stiege 3, Top 2 3 / 70,41 m² 5.632,80 / € 888,40 Frei 11941 / 1302 Detail
Stiege 3, Top 3 4 / 93,94 m² 7.515,20 / € 1.199,98 Frei 11941 / 1303 Detail
Stiege 3, Top 4 4 / 90,36 m² 7.228,80 / € 1.533,49 Frei 11941 / 1304 Detail
Stiege 3, Top 6 3 / 71,28 m² 5.702,40 / € 836,24 Frei 11941 / 1306 Detail
Stiege 3, Top 8 2 / 53,72 m² 4.297,60 / € 718,94 Frei 11941 / 1308 Detail
Stiege 3, Top 11 3 / 72,96 m² 5.836,80 / € 909,96 Frei 11941 / 1311 Detail
Stiege 3, Top 12 3 / 72,82 m² 5.825,60 / € 955,68 Frei 11941 / 1312 Detail
Stiege 3, Top 15 3 / 70,41 m² 5.632,80 / € 826,39 Frei 11941 / 1315 Detail
Stiege 3, Top 17 3 / 72,89 m² 5.831,20 / € 980,28 Frei 11941 / 1317 Detail
Stiege 3, Top 18 2 / 53,72 m² 4.297,60 / € 644,52 Frei 11941 / 1318 Detail
Stiege 3, Top 19 4 / 94,49 m² 7.559,20 / € 1.212,60 Frei 11941 / 1319 Detail
Stiege 3, Top 20 3 / 71,61 m² 5.728,80 / € 864,37 Frei 11941 / 1320 Detail
Stiege 3, Top 22 4 / 90,36 m² 7.228,80 / € 1.161,45 Frei 11941 / 1322 Detail
Stiege 3, Top 23 4 / 94,42 m² 7.553,60 / € 1.150,57 Frei 11941 / 1323 Detail
Stiege 3, Top 25 3 / 73,03 m² 5.842,40 / € 880,66 Frei 11941 / 1325 Detail
Stiege 3, Top 26 4 / 90,36 m² 7.228,80 / € 1.161,45 Frei 11941 / 1326 Detail

Kontakt

Ihr Ansprechpartner ist:

Stefan Eigner