Direkt zum Inhalt

WIENER NEUSTADT XI/1

2700 Wiener Neustadt
Pottendorfer Straße 216
17 freie Wohnungen
62,91 m² - 63,16 m²
Erstbezug: 01.07.2025

Freie Wohneinheiten

Objekt Zimmer / m² Kosten einmalig / monatlich Status Mietobjekt
EG, Top 109 2 / 63,16 m² 10.952,- / € 793,14 Frei 11961 / 1109 Detail
EG, Top 110 2 / 62,91 m² 10.952,- / € 792,98 Frei 11961 / 1110 Detail
EG, Top 112 2 / 62,91 m² 10.811,59 / € 783,78 Frei 11961 / 1112 Detail
1.OG, Top 118 2 / 63,16 m² 11.232,82 / € 811,55 Frei 11961 / 1118 Detail
EG, Top 307 2 / 62,91 m² 10.952,- / € 792,98 Frei 11961 / 1307 Detail
EG, Top 308 2 / 63,16 m² 10.952,- / € 793,14 Frei 11961 / 1308 Detail
EG, Top 309 2 / 62,91 m² 10.952,- / € 792,98 Frei 11961 / 1309 Detail
1.OG, Top 312 2 / 62,91 m² 11.232,82 / € 811,39 Frei 11961 / 1312 Detail
1.OG, Top 313 2 / 63,16 m² 11.232,82 / € 811,55 Frei 11961 / 1313 Detail
EG, Top 410 2 / 63,16 m² 11.513,64 / € 825,55 Frei 11961 / 1410 Detail
EG, Top 413 2 / 62,91 m² 10.952,- / € 792,98 Frei 11961 / 1413 Detail
EG, Top 505 2 / 62,91 m² 11.934,87 / € 857,39 Privat zu Privat 11961 / 1505 Detail
1.OG, Top 511 2 / 62,91 m² 10.952,- / € 792,98 Frei 11961 / 1511 Detail
1.OG, Top 512 2 / 63,16 m² 10.952,- / € 793,14 Frei 11961 / 1512 Detail
1.OG, Top 513 2 / 62,91 m² 10.952,- / € 792,98 Frei 11961 / 1513 Detail
1.OG, Top 514 2 / 63,16 m² 10.952,- / € 793,14 Frei 11961 / 1514 Detail
1.OG, Top 515 2 / 62,91 m² 10.952,- / € 792,98 Frei 11961 / 1515 Detail

Kontakt

Ihr Ansprechpartner ist:

Anna Hofmann