Direkt zum Inhalt

WIENER NEUSTADT XI/1

2700 Wiener Neustadt
Pottendorfer Straße/Kleingasse
100 freie Wohnungen
62,91 m² - 116,42 m²
Erstbezug: 21.06.2025

Freie Wohneinheiten

Objekt Zimmer / m² Kosten einmalig / monatlich Status Mietobjekt
UG, Top 102 2 / 63,16 m² 23.386,06 / € 1.013,99 Frei 11961 / 1102 Detail
UG, Top 104 2 / 63,16 m² 22.822,54 / € 991,12 Frei 11961 / 1104 Detail
UG, Top 105 2 / 62,91 m² 22.540,78 / € 979,55 Frei 11961 / 1105 Detail
UG, Top 106 2 / 63,16 m² 23.667,82 / € 1.025,41 Frei 11961 / 1106 Detail
UG, Top 107 4 / 87,45 m² 35.219,97 / € 1.508,70 Frei 11961 / 1107 Detail
EG, Top 108 3 / 74,97 m² 26.203,66 / € 1.135,69 Frei 11961 / 1108 Detail
EG, Top 109 2 / 63,16 m² 21.977,26 / € 956,84 Frei 11961 / 1109 Detail
EG, Top 110 2 / 62,91 m² 21.977,26 / € 956,69 Frei 11961 / 1110 Detail
EG, Top 111 2 / 63,16 m² 21.695,50 / € 945,42 Frei 11961 / 1111 Detail
EG, Top 112 2 / 62,91 m² 21.695,50 / € 945,26 Frei 11961 / 1112 Detail
EG, Top 113 2 / 63,16 m² 22.259,02 / € 968,27 Frei 11961 / 1113 Detail
EG, Top 114 4 / 87,45 m² 31.275,33 / € 1.350,27 Frei 11961 / 1114 Detail
1.OG, Top 115 3 / 74,97 m² 26.767,18 / € 1.158,54 Frei 11961 / 1115 Detail
1.OG, Top 116 2 / 63,16 m² 22.540,78 / € 979,71 Frei 11961 / 1116 Detail
1.OG, Top 117 2 / 62,91 m² 22.540,78 / € 979,55 Frei 11961 / 1117 Detail
1.OG, Top 118 2 / 63,16 m² 22.540,78 / € 979,71 Frei 11961 / 1118 Detail
1.OG, Top 119 4 / 116,42 m² 42.827,48 / € 1.835,50 Frei 11961 / 1119 Detail
EG, Top 201 4 / 87,78 m² 33.529,41 / € 1.441,90 Frei 11961 / 1201 Detail
EG, Top 202 3 / 75,20 m² 28.739,50 / € 1.238,69 Frei 11961 / 1202 Detail
EG, Top 204 2 / 62,91 m² 24.513,10 / € 1.059,54 Frei 11961 / 1204 Detail
1.OG, Top 206 4 / 87,78 m² 32.402,37 / € 1.396,20 Frei 11961 / 1206 Detail
1.OG, Top 207 2 / 63,16 m² 21.977,26 / € 956,84 Frei 11961 / 1207 Detail
1.OG, Top 208 2 / 62,91 m² 21.977,26 / € 956,69 Frei 11961 / 1208 Detail
1.OG, Top 209 2 / 62,91 m² 21.977,26 / € 956,69 Frei 11961 / 1209 Detail
1.OG, Top 210 4 / 87,45 m² 31.275,33 / € 1.350,27 Frei 11961 / 1210 Detail
UG, Top 301 4 / 87,60 m² 32.684,13 / € 1.407,51 Frei 11961 / 1301 Detail
UG, Top 302 2 / 62,91 m² 23.386,06 / € 1.013,83 Frei 11961 / 1302 Detail
UG, Top 303 2 / 63,16 m² 23.386,06 / € 1.013,99 Frei 11961 / 1303 Detail
UG, Top 304 2 / 62,91 m² 23.386,06 / € 1.013,83 Frei 11961 / 1304 Detail
UG, Top 305 2 / 74,81 m² 27.330,70 / € 1.179,73 Frei 11961 / 1305 Detail
EG, Top 306 4 / 87,78 m² 32.402,37 / € 1.396,20 Frei 11961 / 1306 Detail
EG, Top 307 2 / 62,91 m² 21.977,26 / € 956,69 Frei 11961 / 1307 Detail
EG, Top 308 2 / 63,16 m² 21.977,26 / € 956,84 Frei 11961 / 1308 Detail
EG, Top 309 2 / 62,91 m² 21.977,26 / € 956,69 Frei 11961 / 1309 Detail
EG, Top 310 4 / 87,45 m² 36.628,77 / € 1.567,41 Frei 11961 / 1310 Detail
1.OG, Top 311 4 / 87,78 m² 33.247,65 / € 1.430,48 Frei 11961 / 1311 Detail
1.OG, Top 312 2 / 62,91 m² 22.540,78 / € 979,55 Frei 11961 / 1312 Detail
1.OG, Top 313 2 / 63,16 m² 22.540,78 / € 979,71 Frei 11961 / 1313 Detail
1.OG, Top 314 2 / 62,91 m² 22.540,78 / € 979,55 Frei 11961 / 1314 Detail
1.OG, Top 315 4 / 87,45 m² 32.965,89 / € 1.418,84 Frei 11961 / 1315 Detail
UG, Top 401 2 / 75,19 m² 25.358,38 / € 1.101,54 Frei 11961 / 1401 Detail
UG, Top 402 2 / 63,16 m² 23.386,06 / € 1.013,99 Frei 11961 / 1402 Detail
UG, Top 403 2 / 62,91 m² 22.822,54 / € 990,97 Frei 11961 / 1403 Detail
UG, Top 404 2 / 63,16 m² 23.104,30 / € 1.002,56 Frei 11961 / 1404 Detail
UG, Top 405 2 / 62,91 m² 22.822,54 / € 990,97 Frei 11961 / 1405 Detail
UG, Top 406 2 / 63,16 m² 23.386,06 / € 1.013,99 Frei 11961 / 1406 Detail
UG, Top 407 2 / 62,91 m² 23.386,06 / € 1.013,83 Frei 11961 / 1407 Detail
UG, Top 408 4 / 87,45 m² 35.219,97 / € 1.510,27 Frei 11961 / 1408 Detail
EG, Top 409 4 / 87,78 m² 36.628,77 / € 1.567,63 Frei 11961 / 1409 Detail
EG, Top 410 2 / 63,16 m² 23.104,30 / € 996,32 Frei 11961 / 1410 Detail
EG, Top 411 2 / 62,91 m² 21.977,26 / € 956,69 Frei 11961 / 1411 Detail
EG, Top 412 2 / 63,16 m² 21.977,26 / € 956,84 Frei 11961 / 1412 Detail
EG, Top 413 2 / 62,91 m² 21.977,26 / € 956,69 Frei 11961 / 1413 Detail
EG, Top 414 2 / 63,16 m² 21.977,26 / € 956,84 Frei 11961 / 1414 Detail
EG, Top 415 2 / 62,91 m² 21.977,26 / € 956,69 Frei 11961 / 1415 Detail
EG, Top 416 4 / 87,45 m² 31.275,33 / € 1.350,27 Frei 11961 / 1416 Detail
1.OG, Top 417 4 / 87,78 m² 32.965,89 / € 1.419,05 Frei 11961 / 1417 Detail
1.OG, Top 418 2 / 63,16 m² 22.540,78 / € 979,71 Frei 11961 / 1418 Detail
1.OG, Top 419 2 / 62,91 m² 22.540,78 / € 979,55 Frei 11961 / 1419 Detail
1.OG, Top 420 2 / 63,16 m² 22.822,54 / € 991,12 Frei 11961 / 1420 Detail
1.OG, Top 421 4 / 86,95 m² 35.219,97 / € 1.503,71 Frei 11961 / 1421 Detail
EG, Top 501 4 / 87,78 m² 34.374,69 / € 1.476,20 Frei 11961 / 1501 Detail
EG, Top 502 3 / 75,20 m² 28.175,98 / € 1.215,85 Frei 11961 / 1502 Detail
EG, Top 503 3 / 74,97 m² 27.894,22 / € 1.204,26 Frei 11961 / 1503 Detail
EG, Top 504 3 / 75,20 m² 28.175,98 / € 1.215,85 Frei 11961 / 1504 Detail
EG, Top 505 2 / 62,91 m² 23.949,58 / € 1.036,69 Frei 11961 / 1505 Detail
EG, Top 506 3 / 67,80 m² 25.921,90 / € 1.119,76 Frei 11961 / 1506 Detail
EG, Top 507 3 / 74,97 m² 27.894,22 / € 1.204,26 Frei 11961 / 1507 Detail
EG, Top 508 4 / 87,34 m² 36.910,53 / € 1.575,66 Frei 11961 / 1508 Detail
1.OG, Top 509 4 / 87,78 m² 32.402,37 / € 1.396,20 Frei 11961 / 1509 Detail
1.OG, Top 510 2 / 63,16 m² 22.259,02 / € 966,70 Frei 11961 / 1510 Detail
1.OG, Top 511 2 / 62,91 m² 21.977,26 / € 956,69 Frei 11961 / 1511 Detail
1.OG, Top 512 2 / 63,16 m² 21.977,26 / € 956,84 Frei 11961 / 1512 Detail
1.OG, Top 513 2 / 62,91 m² 21.977,26 / € 956,69 Frei 11961 / 1513 Detail
1.OG, Top 514 2 / 63,16 m² 21.977,26 / € 956,84 Frei 11961 / 1514 Detail
1.OG, Top 515 2 / 62,91 m² 21.977,26 / € 956,69 Frei 11961 / 1515 Detail
1.OG, Top 516 4 / 87,45 m² 31.838,85 / € 1.373,12 Frei 11961 / 1516 Detail
EG, Top 601 4 / 87,78 m² 35.219,97 / € 1.510,48 Frei 11961 / 1601 Detail
EG, Top 602 2 / 62,91 m² 23.949,58 / € 1.036,69 Frei 11961 / 1602 Detail
EG, Top 603 2 / 63,16 m² 24.231,34 / € 1.048,28 Frei 11961 / 1603 Detail
EG, Top 604 4 / 88,66 m² 36.628,77 / € 1.568,18 Frei 11961 / 1604 Detail
EG, Top 605 3 / 75,20 m² 27.894,22 / € 1.204,41 Frei 11961 / 1605 Detail
EG, Top 606 3 / 74,97 m² 27.612,46 / € 1.192,82 Frei 11961 / 1606 Detail
EG, Top 607 4 / 87,34 m² 36.347,01 / € 1.555,92 Frei 11961 / 1607 Detail
1.OG, Top 608 4 / 87,78 m² 32.402,37 / € 1.396,20 Frei 11961 / 1608 Detail
1.OG, Top 609 2 / 62,91 m² 21.977,26 / € 956,69 Frei 11961 / 1609 Detail
1.OG, Top 610 2 / 63,16 m² 21.977,26 / € 956,84 Frei 11961 / 1610 Detail
1.OG, Top 612 2 / 63,16 m² 21.977,26 / € 956,84 Frei 11961 / 1612 Detail
1.OG, Top 613 2 / 62,91 m² 21.977,26 / € 956,69 Frei 11961 / 1613 Detail
1.OG, Top 614 4 / 87,45 m² 31.275,33 / € 1.350,27 Frei 11961 / 1614 Detail
EG, Top 701 4 / 87,78 m² 35.501,73 / € 1.518,79 Frei 11961 / 1701 Detail
EG, Top 703 3 / 75,20 m² 28.175,98 / € 1.215,85 Frei 11961 / 1703 Detail
EG, Top 704 3 / 67,44 m² 25.640,14 / € 1.108,11 Frei 11961 / 1704 Detail
EG, Top 705 2 / 63,16 m² 23.949,58 / € 1.036,85 Frei 11961 / 1705 Detail
1.OG, Top 707 4 / 87,78 m² 32.684,13 / € 1.407,62 Frei 11961 / 1707 Detail
1.OG, Top 708 2 / 62,91 m² 22.259,02 / € 968,12 Frei 11961 / 1708 Detail
1.OG, Top 709 2 / 63,16 m² 22.259,02 / € 968,27 Frei 11961 / 1709 Detail
1.OG, Top 710 2 / 62,91 m² 22.259,02 / € 968,12 Frei 11961 / 1710 Detail
1.OG, Top 711 2 / 63,16 m² 22.259,02 / € 968,27 Frei 11961 / 1711 Detail
1.OG, Top 712 4 / 87,45 m² 32.684,13 / € 1.407,42 Frei 11961 / 1712 Detail

Kontakt

Ihr Ansprechpartner ist:

Nicole Weyrer