Direkt zum Inhalt

KIRCHSTETTEN / TOTZENBACH I/1

3062 Kirchstetten / Totzenbach
Kirchenstraße 27
7 freie Wohnungen
51,33 m² - 83,96 m²
Erstbezug: 03.02.2024

Teilen auf:

Freie Wohneinheiten

Objekt Zimmer / m² Kosten einmalig / monatlich Status Mietobjekt
Top 1-4 4 / 83,17 m² 21.450,69 / € 889,90 Frei 35851 / 1104 Detail
Top 1-5 4 / 78,77 m² 22.363,49 / € 932,17 Frei 35851 / 1105 Detail
Top 1-6 3 / 67,41 m² 19.168,70 / € 798,28 Frei 35851 / 1106 Detail
Top 1-7 3 / 68,55 m² 17.571,31 / € 722,14 Wohnservice NÖ 35851 / 1107 Detail
Top 2-1 4 / 83,96 m² 50.055,- / € 858,07 Frei 35851 / 1201 Detail
Top 2-3 3 / 64,41 m² 17.343,11 / € 718,69 Frei 35851 / 1203 Detail
Top 2-5 2 / 51,33 m² 14.832,93 / € 618,72 Wohnservice NÖ 35851 / 1205 Detail

Kontakt

Ihr Ansprechpartner ist:

Michaela Mijatovic