Direkt zum Inhalt

ST. PÖLTEN XXIV/1

3100 St. Pölten
Salzerstraße 49
101 freie Wohnungen
22,49 m² - 121,88 m²
Erstbezug: 10.10.2026

Freie Wohneinheiten

Objekt Zimmer / m² Kosten einmalig / monatlich Status Mietobjekt
TOP 101 2 / 71,09 m² 31.283,79 / € 941,90 Frei 11721 / 1101 Detail
TOP 102 2 / 50,60 m² 20.647,30 / € 623,69 Frei 11721 / 1102 Detail
TOP 103 3 / 69,73 m² 27.216,90 / € 793,32 Frei 11721 / 1103 Detail
TOP 104 3 / 72,18 m² 27.216,90 / € 783,16 Wohnservice NÖ 11721 / 1104 Detail
TOP 105 3 / 71,66 m² 26.904,06 / € 773,44 Frei 11721 / 1105 Detail
TOP 106 4 / 99,27 m² 37.853,39 / € 1.190,33 Frei 11721 / 1106 Detail
TOP 107 3 / 71,69 m² 27.842,58 / € 808,91 Frei 11721 / 1107 Detail
TOP 108 3 / 69,78 m² 27.216,90 / € 793,12 Wohnservice NÖ 11721 / 1108 Detail
TOP 109 3 / 64,49 m² 25.965,55 / € 767,64 Frei 11721 / 1109 Detail
TOP 110 3 / 68,81 m² 27.216,90 / € 797,16 Frei 11721 / 1110 Detail
TOP 112 3 / 71,33 m² 27.529,74 / € 798,52 Wohnservice NÖ 11721 / 1112 Detail
TOP 114 4 / 98,15 m² 38.166,23 / € 1.201,45 Frei 11721 / 1114 Detail
TOP 115 3 / 71,48 m² 28.155,41 / € 821,65 Frei 11721 / 1115 Detail
TOP 116 3 / 69,05 m² 27.529,74 / € 808,01 Wohnservice NÖ 11721 / 1116 Detail
TOP 117 3 / 107,56 m² 46.612,85 / € 1.527,99 Frei 11721 / 1117 Detail
TOP 118 3 / 64,49 m² 26.591,23 / € 791,39 Frei 11721 / 1118 Detail
TOP 119 3 / 68,81 m² 27.842,58 / € 820,88 Frei 11721 / 1119 Detail
TOP 120 2 / 52,87 m² 20.960,14 / € 625,04 Wohnservice NÖ 11721 / 1120 Detail
TOP 121 3 / 71,33 m² 27.529,74 / € 797,44 Frei 11721 / 1121 Detail
TOP 122 3 / 71,33 m² 27.529,74 / € 797,44 Frei 11721 / 1122 Detail
TOP 124 3 / 71,48 m² 28.781,09 / € 845,36 Wohnservice NÖ 11721 / 1124 Detail
TOP 125 3 / 69,05 m² 27.842,58 / € 819,87 Frei 11721 / 1125 Detail
TOP 126 3 / 107,56 m² 47.238,53 / € 1.551,73 Frei 11721 / 1126 Detail
TOP 127 3 / 64,49 m² 27.216,90 / € 815,10 Frei 11721 / 1127 Detail
TOP 128 3 / 68,81 m² 28.468,25 / € 844,61 Wohnservice NÖ 11721 / 1128 Detail
TOP 129 2 / 52,87 m² 239.447,01 / € 219,26 Frei 11721 / 1129 Detail
TOP 130 3 / 71,33 m² 315.792,44 / € 273,03 Frei 11721 / 1130 Detail
TOP 131 3 / 71,33 m² 315.792,44 / € 273,03 Frei 11721 / 1131 Detail
TOP 132 3 / 71,48 m² 29.406,77 / € 869,09 Frei 11721 / 1132 Detail
TOP 133 3 / 69,05 m² 28.468,25 / € 843,61 Frei 11721 / 1133 Detail
TOP 134 3 / 107,56 m² 48.489,88 / € 1.599,18 Frei 11721 / 1134 Detail
TOP 136 4 / 99,33 m² 506.656,01 / € 416,56 Frei 11721 / 1136 Detail
TOP 137 2 / 48,92 m² 229.036,27 / € 211,08 Frei 11721 / 1137 Detail
TOP 138 3 / 71,33 m² 322.732,93 / € 276,92 Frei 11721 / 1138 Detail
TOP 140 3 / 71,48 m² 28.781,09 / € 845,36 Wohnservice NÖ 11721 / 1140 Detail
TOP 142 4 / 121,88 m² 596.882,41 / € 480,55 Frei 11721 / 1142 Detail
TOP 201 3 / 80,86 m² 32.535,15 / € 976,47 Frei 11721 / 1201 Detail
TOP 202 3 / 78,54 m² 31.909,47 / € 958,23 Frei 11721 / 1202 Detail
TOP 203 3 / 84,58 m² 34.412,17 / € 1.050,11 Wohnservice NÖ 11721 / 1203 Detail
TOP 206 2 / 53,91 m² 246.387,50 / € 223,77 Frei 11721 / 1206 Detail
TOP 208 3 / 76,17 m² 30.658,12 / € 897,06 Frei 11721 / 1208 Detail
TOP 210 3 / 69,72 m² 27.216,90 / € 793,36 Frei 11721 / 1210 Detail
TOP 212 3 / 77,63 m² 29.406,77 / € 843,53 Frei 11721 / 1212 Detail
TOP 213 3 / 69,73 m² 26.591,23 / € 769,60 Wohnservice NÖ 11721 / 1213 Detail
TOP 216 3 / 76,58 m² 29.093,93 / € 836,04 Frei 11721 / 1216 Detail
TOP 217 3 / 72,07 m² 27.216,90 / € 783,61 Wohnservice NÖ 11721 / 1217 Detail
TOP 218 3 / 68,81 m² 27.216,90 / € 797,16 Frei 11721 / 1218 Detail
TOP 219 3 / 77,40 m² 30.032,44 / € 868,24 Frei 11721 / 1219 Detail
TOP 220 3 / 77,41 m² 29.719,60 / € 855,25 Frei 11721 / 1220 Detail
TOP 221 3 / 68,81 m² 27.216,90 / € 797,16 Wohnservice NÖ 11721 / 1221 Detail
TOP 223 3 / 89,98 m² 36.602,04 / € 1.112,07 Frei 11721 / 1223 Detail
TOP 224 3 / 75,82 m² 29.406,77 / € 851,05 Frei 11721 / 1224 Detail
TOP 226 3 / 68,81 m² 27.529,74 / € 807,93 Frei 11721 / 1226 Detail
TOP 229 3 / 68,81 m² 27.842,58 / € 820,88 Wohnservice NÖ 11721 / 1229 Detail
TOP 230 2 / 53,13 m² 235.976,77 / € 217,47 Frei 11721 / 1230 Detail
TOP 231 3 / 89,59 m² 416.429,59 / € 360,15 Frei 11721 / 1231 Detail
TOP 232 3 / 75,82 m² 333.143,67 / € 285,42 Frei 11721 / 1232 Detail
TOP 233 4 / 90,44 m² 406.018,84 / € 354,63 Frei 11721 / 1233 Detail
TOP 234 3 / 68,81 m² 28.155,41 / € 831,67 Frei 11721 / 1234 Detail
TOP 235 3 / 77,40 m² 33.473,66 / € 1.022,30 Frei 11721 / 1235 Detail
TOP 238 3 / 71,67 m² 315.792,43 / € 273,06 Frei 11721 / 1238 Detail
TOP 239 2 / 66,48 m² 322.732,93 / € 274,06 Frei 11721 / 1239 Detail
TOP 240 3 / 77,46 m² 385.197,37 / € 335,45 Frei 11721 / 1240 Detail
TOP 241 3 / 69,33 m² 308.851,95 / € 267,94 Frei 11721 / 1241 Detail
TOP 304 4 / 103,72 m² 42.858,80 / € 1.383,07 Wohnservice NÖ 11721 / 1304 Detail
TOP 306 3 / 71,66 m² 312.322,19 / € 271,28 Frei 11721 / 1306 Detail
TOP 307 4 / 91,72 m² 430.310,58 / € 369,19 Frei 11721 / 1307 Detail
TOP 309 3 / 71,52 m² 312.322,19 / € 271,20 Frei 11721 / 1309 Detail
TOP 311 2 / 50,60 m² 20.334,47 / € 611,82 Frei 11721 / 1311 Detail
TOP 313 2 / 50,60 m² 20.647,30 / € 623,69 Frei 11721 / 1313 Detail
TOP 314 3 / 77,63 m² 30.345,28 / € 879,13 Frei 11721 / 1314 Detail
TOP 315 3 / 70,10 m² 27.842,58 / € 815,50 Frei 11721 / 1315 Detail
TOP 320 3 / 68,81 m² 27.216,90 / € 797,16 Wohnservice NÖ 11721 / 1320 Detail
TOP 321 2 / 50,47 m² 20.334,47 / € 611,27 Frei 11721 / 1321 Detail
TOP 322 2 / 50,49 m² 20.334,47 / € 611,20 Frei 11721 / 1322 Detail
TOP 323 2 / 50,47 m² 20.647,30 / € 624,22 Frei 11721 / 1323 Detail
TOP 324 3 / 77,40 m² 30.032,44 / € 868,24 Wohnservice NÖ 11721 / 1324 Detail
TOP 325 3 / 68,79 m² 27.529,74 / € 809,10 Frei 11721 / 1325 Detail
TOP 326 2 / 53,50 m² 21.272,98 / € 635,37 Frei 11721 / 1326 Detail
TOP 327 4 / 103,80 m² 45.674,34 / € 1.488,83 Frei 11721 / 1327 Detail
TOP 329 4 / 89,61 m² 35.976,36 / € 1.112,76 Frei 11721 / 1329 Detail
TOP 330 3 / 68,81 m² 27.842,58 / € 820,88 Frei 11721 / 1330 Detail
TOP 331 2 / 50,47 m² 21.272,98 / € 647,96 Frei 11721 / 1331 Detail
TOP 332 2 / 50,49 m² 21.272,98 / € 647,88 Frei 11721 / 1332 Detail
TOP 333 2 / 50,47 m² 235.976,77 / € 215,90 Frei 11721 / 1333 Detail
TOP 334 3 / 77,40 m² 367.846,15 / € 325,68 Frei 11721 / 1334 Detail
TOP 335 3 / 68,79 m² 308.851,95 / € 267,63 Frei 11721 / 1335 Detail
TOP 337 4 / 103,40 m² 492.775,02 / € 411,17 Frei 11721 / 1337 Detail
TOP 338 4 / 91,02 m² 423.370,08 / € 364,89 Frei 11721 / 1338 Detail
TOP 339 4 / 89,61 m² 412.959,34 / € 358,21 Frei 11721 / 1339 Detail
TOP 340 3 / 68,81 m² 308.851,95 / € 267,64 Frei 11721 / 1340 Detail
TOP 341 2 / 50,47 m² 229.036,27 / € 212,- Frei 11721 / 1341 Detail
TOP 342 2 / 50,49 m² 229.036,27 / € 212,01 Frei 11721 / 1342 Detail
TOP 343 2 / 50,47 m² 229.036,27 / € 212,- Frei 11721 / 1343 Detail
TOP 344 3 / 77,40 m² 364.375,89 / € 323,73 Frei 11721 / 1344 Detail
TOP 346 3 / 73,64 m² 322.732,93 / € 278,12 Frei 11721 / 1346 Detail
TOP 348 3 / 72,00 m² 333.143,67 / € 283,17 Frei 11721 / 1348 Detail
TOP 349 4 / 89,61 m² 416.429,59 / € 360,16 Frei 11721 / 1349 Detail
Atelier 2.1 1 / 22,49 m² 76.345,42 / € 96,87 Frei 11721 / 2003 Detail
Atelier 2.2 1 / 24,54 m² 76.345,42 / € 98,08 Frei 11721 / 2004 Detail
Atelier 3.1 1 / 22,49 m² 83.285,92 / € 101,12 Frei 11721 / 2005 Detail

Kontakt

Ihr Ansprechpartner ist:

Stefan Eigner