Direkt zum Inhalt

Wirtschaftseinheit

ST. PÖLTEN XXIV/1

3100 St. Pölten
Salzerstraße 49
37 freie Wohnungen
21,80 m² - 107,56 m²
Erstbezug: 01.11.2026

Freie Wohneinheiten

Objekt Zimmer / m² Kosten einmalig / monatlich Status Mietobjekt
TOP 101 2 / 71,09 m² € 31.283,79 / € 941,90 Frei 11721 / 1101 Detail
TOP 107 3 / 71,69 m² € 27.842,58 / € 808,91 Frei 11721 / 1107 Detail
TOP 109 3 / 64,49 m² € 25.965,55 / € 767,64 Frei 11721 / 1109 Detail
TOP 117 3 / 107,56 m² € 46.612,85 / € 1.527,99 Frei 11721 / 1117 Detail
TOP 118 3 / 64,49 m² € 26.591,23 / € 791,39 Frei 11721 / 1118 Detail
TOP 119 3 / 68,81 m² € 27.842,58 / € 820,88 Frei 11721 / 1119 Detail
TOP 122 3 / 71,33 m² € 27.529,74 / € 797,44 Frei 11721 / 1122 Detail
TOP 123 3 / 73,76 m² € 29.093,93 / € 846,66 Frei 11721 / 1123 Detail
TOP 126 3 / 107,56 m² € 47.238,53 / € 1.551,73 Frei 11721 / 1126 Detail
TOP 127 3 / 64,49 m² € 27.216,90 / € 815,10 Frei 11721 / 1127 Detail
TOP 128 3 / 68,81 m² € 28.468,25 / € 844,61 Frei 11721 / 1128 Detail
TOP 129 2 / 52,87 m² € 21.585,82 / € 761,61 Frei 11721 / 1129 Detail
TOP 130 3 / 71,33 m² € 28.468,25 / € 989,71 Frei 11721 / 1130 Detail
TOP 131 3 / 71,33 m² € 28.468,25 / € 989,71 Frei 11721 / 1131 Detail
TOP 134 3 / 107,56 m² € 48.489,88 / € 1.599,18 Frei 11721 / 1134 Detail
TOP 137 2 / 48,92 m² € 20.647,30 / € 729,54 Frei 11721 / 1137 Detail
TOP 138 3 / 71,33 m² € 29.093,93 / € 1.009,34 Frei 11721 / 1138 Detail
TOP 139 2 / 61,01 m² € 25.339,87 / € 887,62 Frei 11721 / 1139 Detail
TOP 206 2 / 53,91 m² € 22.211,49 / € 781,92 Frei 11721 / 1206 Detail
TOP 212 3 / 77,63 m² € 29.406,77 / € 843,53 Frei 11721 / 1212 Detail
TOP 218 3 / 68,81 m² € 27.216,90 / € 797,16 Frei 11721 / 1218 Detail
TOP 230 2 / 53,13 m² € 21.272,98 / € 751,98 Frei 11721 / 1230 Detail
TOP 231 3 / 89,59 m² € 37.540,55 / € 1.308,47 Frei 11721 / 1231 Detail
TOP 235 3 / 77,40 m² € 33.473,66 / € 1.022,30 Frei 11721 / 1235 Detail
TOP 238 3 / 71,67 m² € 28.468,25 / € 989,06 Frei 11721 / 1238 Detail
TOP 241 3 / 69,33 m² € 27.842,58 / € 968,76 Frei 11721 / 1241 Detail
TOP 333 2 / 50,47 m² € 21.272,98 / € 750,22 Frei 11721 / 1333 Detail
TOP 334 3 / 77,40 m² € 33.160,82 / € 1.163,02 Frei 11721 / 1334 Detail
TOP 335 3 / 68,79 m² € 27.842,58 / € 968,41 Frei 11721 / 1335 Detail
TOP 337 4 / 103,40 m² € 44.422,99 / € 1.533,52 Frei 11721 / 1337 Detail
TOP 339 4 / 89,61 m² € 37.227,72 / € 1.298,67 Frei 11721 / 1339 Detail
TOP 341 2 / 50,47 m² € 20.647,30 / € 730,58 Frei 11721 / 1341 Detail
TOP 342 2 / 50,49 m² € 20.647,30 / € 730,59 Frei 11721 / 1342 Detail
TOP 343 2 / 50,47 m² € 20.647,30 / € 730,58 Frei 11721 / 1343 Detail
TOP 344 3 / 77,40 m² € 32.847,98 / € 1.153,21 Frei 11721 / 1344 Detail
TOP 346 3 / 73,64 m² € 29.093,93 / € 1.009,98 Frei 11721 / 1346 Detail
Atelier 2.1 1 / 21,80 m² € 6.882,43 / € 282,19 Frei 11721 / 2003 Detail

Kontakt

Ihr Ansprechpartner ist:

Stefan Eigner