Direkt zum Inhalt

ST. PÖLTEN XXIV/1

3100 St. Pölten
Salzerstraße 49
136 freie Wohnungen
22,49 m² - 121,88 m²
Erstbezug: 30.09.2026

Freie Wohneinheiten

Objekt Zimmer / m² Kosten einmalig / monatlich Status Mietobjekt
TOP 101 2 / 71,09 m² 31.283,79 / € 941,90 Frei 11721 / 1101 Detail
TOP 102 2 / 50,60 m² 20.647,30 / € 623,69 Frei 11721 / 1102 Detail
TOP 103 3 / 69,73 m² 27.216,90 / € 793,32 Frei 11721 / 1103 Detail
TOP 104 3 / 72,18 m² 27.216,90 / € 783,16 Frei 11721 / 1104 Detail
TOP 105 3 / 71,66 m² 26.904,06 / € 773,44 Frei 11721 / 1105 Detail
TOP 106 4 / 99,27 m² 37.853,39 / € 1.190,33 Frei 11721 / 1106 Detail
TOP 107 3 / 71,69 m² 27.842,58 / € 808,91 Frei 11721 / 1107 Detail
TOP 108 3 / 69,78 m² 27.216,90 / € 793,12 Frei 11721 / 1108 Detail
TOP 109 3 / 64,49 m² 25.965,55 / € 767,64 Frei 11721 / 1109 Detail
TOP 110 3 / 68,81 m² 27.216,90 / € 797,16 Frei 11721 / 1110 Detail
TOP 111 2 / 52,93 m² 20.960,14 / € 625,87 Frei 11721 / 1111 Detail
TOP 112 3 / 71,33 m² 27.529,74 / € 798,52 Frei 11721 / 1112 Detail
TOP 113 3 / 71,33 m² 27.529,74 / € 798,52 Frei 11721 / 1113 Detail
TOP 114 4 / 98,15 m² 38.166,23 / € 1.201,45 Frei 11721 / 1114 Detail
TOP 115 3 / 71,48 m² 28.155,41 / € 821,65 Frei 11721 / 1115 Detail
TOP 116 3 / 69,05 m² 27.529,74 / € 808,01 Frei 11721 / 1116 Detail
TOP 117 3 / 107,56 m² 46.612,85 / € 1.527,99 Frei 11721 / 1117 Detail
TOP 118 3 / 64,49 m² 26.591,23 / € 791,39 Frei 11721 / 1118 Detail
TOP 119 3 / 68,81 m² 27.842,58 / € 820,88 Frei 11721 / 1119 Detail
TOP 120 2 / 52,87 m² 20.960,14 / € 625,04 Frei 11721 / 1120 Detail
TOP 121 3 / 71,33 m² 27.529,74 / € 797,44 Frei 11721 / 1121 Detail
TOP 122 3 / 71,33 m² 27.529,74 / € 797,44 Frei 11721 / 1122 Detail
TOP 123 3 / 73,76 m² 29.093,93 / € 846,66 Frei 11721 / 1123 Detail
TOP 124 3 / 71,48 m² 28.781,09 / € 845,36 Frei 11721 / 1124 Detail
TOP 125 3 / 69,05 m² 27.842,58 / € 819,87 Frei 11721 / 1125 Detail
TOP 126 3 / 107,56 m² 47.238,53 / € 1.551,73 Frei 11721 / 1126 Detail
TOP 127 3 / 64,49 m² 27.216,90 / € 815,10 Frei 11721 / 1127 Detail
TOP 128 3 / 68,81 m² 28.468,25 / € 844,61 Frei 11721 / 1128 Detail
TOP 129 2 / 52,87 m² 21.585,82 / € 761,61 Frei 11721 / 1129 Detail
TOP 130 3 / 71,33 m² 28.468,25 / € 989,71 Frei 11721 / 1130 Detail
TOP 131 3 / 71,33 m² 28.468,25 / € 989,71 Frei 11721 / 1131 Detail
TOP 132 3 / 71,48 m² 29.406,77 / € 869,09 Frei 11721 / 1132 Detail
TOP 133 3 / 69,05 m² 28.468,25 / € 843,61 Frei 11721 / 1133 Detail
TOP 134 3 / 107,56 m² 48.489,88 / € 1.599,18 Frei 11721 / 1134 Detail
TOP 135 4 / 102,73 m² 46.925,69 / € 1.611,58 Frei 11721 / 1135 Detail
TOP 136 4 / 99,33 m² 45.674,34 / € 1.570,07 Frei 11721 / 1136 Detail
TOP 137 2 / 48,92 m² 20.647,30 / € 729,54 Frei 11721 / 1137 Detail
TOP 138 3 / 71,33 m² 29.093,93 / € 1.009,34 Frei 11721 / 1138 Detail
TOP 139 2 / 61,01 m² 25.339,87 / € 884,76 Frei 11721 / 1139 Detail
TOP 140 3 / 71,48 m² 28.781,09 / € 845,36 Frei 11721 / 1140 Detail
TOP 141 3 / 69,05 m² 27.842,58 / € 819,87 Frei 11721 / 1141 Detail
TOP 142 4 / 121,88 m² 53.808,13 / € 1.840,14 Frei 11721 / 1142 Detail
TOP 201 3 / 80,86 m² 32.535,15 / € 976,47 Frei 11721 / 1201 Detail
TOP 202 3 / 78,54 m² 31.909,47 / € 958,23 Frei 11721 / 1202 Detail
TOP 203 3 / 84,58 m² 34.412,17 / € 1.050,11 Frei 11721 / 1203 Detail
TOP 204 4 / 99,52 m² 41.294,61 / € 1.320,99 Frei 11721 / 1204 Detail
TOP 205 3 / 73,14 m² 27.529,74 / € 791,01 Frei 11721 / 1205 Detail
TOP 206 2 / 53,91 m² 22.211,49 / € 781,92 Frei 11721 / 1206 Detail
TOP 207 4 / 91,72 m² 38.791,90 / € 1.349,13 Frei 11721 / 1207 Detail
TOP 208 3 / 76,17 m² 30.658,12 / € 897,06 Frei 11721 / 1208 Detail
TOP 209 3 / 71,66 m² 28.155,41 / € 820,90 Frei 11721 / 1209 Detail
TOP 210 3 / 69,72 m² 27.216,90 / € 793,36 Frei 11721 / 1210 Detail
TOP 211 3 / 77,63 m² 29.719,60 / € 855,39 Frei 11721 / 1211 Detail
TOP 212 3 / 77,63 m² 29.406,77 / € 843,53 Frei 11721 / 1212 Detail
TOP 213 3 / 69,73 m² 26.591,23 / € 769,60 Frei 11721 / 1213 Detail
TOP 214 2 / 54,17 m² 20.960,14 / € 619,63 Frei 11721 / 1214 Detail
TOP 215 4 / 92,40 m² 36.602,04 / € 1.137,25 Frei 11721 / 1215 Detail
TOP 216 3 / 76,58 m² 29.093,93 / € 836,04 Frei 11721 / 1216 Detail
TOP 217 3 / 72,07 m² 27.216,90 / € 783,61 Frei 11721 / 1217 Detail
TOP 218 3 / 68,81 m² 27.216,90 / € 797,16 Frei 11721 / 1218 Detail
TOP 219 3 / 77,40 m² 30.032,44 / € 868,24 Frei 11721 / 1219 Detail
TOP 220 3 / 77,41 m² 29.719,60 / € 855,25 Frei 11721 / 1220 Detail
TOP 221 3 / 68,81 m² 27.216,90 / € 797,16 Frei 11721 / 1221 Detail
TOP 222 2 / 53,13 m² 20.960,14 / € 625,04 Frei 11721 / 1222 Detail
TOP 223 3 / 89,98 m² 36.602,04 / € 1.112,07 Frei 11721 / 1223 Detail
TOP 224 3 / 75,82 m² 29.406,77 / € 851,05 Frei 11721 / 1224 Detail
TOP 225 4 / 90,44 m² 35.976,36 / € 1.112,22 Frei 11721 / 1225 Detail
TOP 226 3 / 68,81 m² 27.529,74 / € 807,93 Frei 11721 / 1226 Detail
TOP 227 3 / 77,40 m² 30.658,12 / € 891,95 Frei 11721 / 1227 Detail
TOP 228 3 / 77,41 m² 30.658,12 / € 891,90 Frei 11721 / 1228 Detail
TOP 229 3 / 68,81 m² 27.842,58 / € 820,88 Frei 11721 / 1229 Detail
TOP 230 2 / 53,13 m² 21.272,98 / € 751,98 Frei 11721 / 1230 Detail
TOP 231 3 / 89,59 m² 37.540,55 / € 1.308,47 Frei 11721 / 1231 Detail
TOP 232 3 / 75,82 m² 30.032,44 / € 1.041,76 Frei 11721 / 1232 Detail
TOP 233 4 / 90,44 m² 36.602,04 / € 1.278,70 Frei 11721 / 1233 Detail
TOP 234 3 / 68,81 m² 28.155,41 / € 831,67 Frei 11721 / 1234 Detail
TOP 235 3 / 77,40 m² 33.473,66 / € 1.022,30 Frei 11721 / 1235 Detail
TOP 236 3 / 77,41 m² 32.535,15 / € 986,66 Frei 11721 / 1236 Detail
TOP 237 3 / 68,81 m² 27.216,90 / € 796,07 Frei 11721 / 1237 Detail
TOP 238 3 / 71,67 m² 28.468,25 / € 989,06 Frei 11721 / 1238 Detail
TOP 239 2 / 66,48 m² 29.093,93 / € 1.006,13 Frei 11721 / 1239 Detail
TOP 240 3 / 77,46 m² 34.725,01 / € 1.212,12 Frei 11721 / 1240 Detail
TOP 241 3 / 69,33 m² 27.842,58 / € 968,76 Frei 11721 / 1241 Detail
TOP 301 3 / 73,96 m² 27.529,74 / € 786,52 Frei 11721 / 1301 Detail
TOP 302 3 / 69,49 m² 26.904,06 / € 782,46 Frei 11721 / 1302 Detail
TOP 303 2 / 50,60 m² 20.960,14 / € 635,54 Frei 11721 / 1303 Detail
TOP 304 4 / 103,72 m² 42.858,80 / € 1.383,07 Frei 11721 / 1304 Detail
TOP 305 4 / 101,16 m² 42.545,96 / € 1.369,53 Frei 11721 / 1305 Detail
TOP 306 3 / 71,66 m² 28.155,41 / € 980,14 Frei 11721 / 1306 Detail
TOP 307 4 / 91,72 m² 38.791,90 / € 1.349,13 Frei 11721 / 1307 Detail
TOP 308 4 / 91,33 m² 38.479,07 / € 1.339,06 Frei 11721 / 1308 Detail
TOP 309 3 / 71,52 m² 28.155,41 / € 980,05 Frei 11721 / 1309 Detail
TOP 310 3 / 69,72 m² 26.904,06 / € 781,50 Frei 11721 / 1310 Detail
TOP 311 2 / 50,60 m² 20.334,47 / € 611,82 Frei 11721 / 1311 Detail
TOP 312 2 / 50,61 m² 20.021,63 / € 598,84 Frei 11721 / 1312 Detail
TOP 313 2 / 50,60 m² 20.647,30 / € 623,69 Frei 11721 / 1313 Detail
TOP 314 3 / 77,63 m² 30.345,28 / € 879,13 Frei 11721 / 1314 Detail
TOP 315 3 / 70,10 m² 27.842,58 / € 815,50 Frei 11721 / 1315 Detail
TOP 316 3 / 72,07 m² 27.216,90 / € 783,61 Frei 11721 / 1316 Detail
TOP 317 4 / 92,40 m² 36.602,04 / € 1.137,25 Frei 11721 / 1317 Detail
TOP 318 4 / 91,87 m² 36.914,88 / € 1.149,83 Frei 11721 / 1318 Detail
TOP 319 3 / 71,92 m² 26.904,06 / € 771,28 Frei 11721 / 1319 Detail
TOP 320 3 / 68,81 m² 27.216,90 / € 797,16 Frei 11721 / 1320 Detail
TOP 321 2 / 50,47 m² 20.334,47 / € 611,27 Frei 11721 / 1321 Detail
TOP 322 2 / 50,49 m² 20.334,47 / € 611,20 Frei 11721 / 1322 Detail
TOP 323 2 / 50,47 m² 20.647,30 / € 624,22 Frei 11721 / 1323 Detail
TOP 324 3 / 77,40 m² 30.032,44 / € 868,24 Frei 11721 / 1324 Detail
TOP 325 3 / 68,79 m² 27.529,74 / € 809,10 Frei 11721 / 1325 Detail
TOP 326 2 / 53,50 m² 21.272,98 / € 635,37 Frei 11721 / 1326 Detail
TOP 327 4 / 103,80 m² 45.674,34 / € 1.488,83 Frei 11721 / 1327 Detail
TOP 328 4 / 91,02 m² 37.227,72 / € 1.161,13 Frei 11721 / 1328 Detail
TOP 329 4 / 89,61 m² 35.976,36 / € 1.112,76 Frei 11721 / 1329 Detail
TOP 330 3 / 68,81 m² 27.842,58 / € 820,88 Frei 11721 / 1330 Detail
TOP 331 2 / 50,47 m² 21.272,98 / € 647,96 Frei 11721 / 1331 Detail
TOP 332 2 / 50,49 m² 21.272,98 / € 647,88 Frei 11721 / 1332 Detail
TOP 333 2 / 50,47 m² 21.272,98 / € 750,22 Frei 11721 / 1333 Detail
TOP 334 3 / 77,40 m² 33.160,82 / € 1.163,02 Frei 11721 / 1334 Detail
TOP 335 3 / 68,79 m² 27.842,58 / € 968,41 Frei 11721 / 1335 Detail
TOP 336 2 / 53,50 m² 21.585,82 / € 762,03 Frei 11721 / 1336 Detail
TOP 337 4 / 103,40 m² 44.422,99 / € 1.533,52 Frei 11721 / 1337 Detail
TOP 338 4 / 91,02 m² 38.166,23 / € 1.329,03 Frei 11721 / 1338 Detail
TOP 339 4 / 89,61 m² 37.227,72 / € 1.298,67 Frei 11721 / 1339 Detail
TOP 340 3 / 68,81 m² 27.842,58 / € 968,42 Frei 11721 / 1340 Detail
TOP 341 2 / 50,47 m² 20.647,30 / € 730,58 Frei 11721 / 1341 Detail
TOP 342 2 / 50,49 m² 20.647,30 / € 730,59 Frei 11721 / 1342 Detail
TOP 343 2 / 50,47 m² 20.647,30 / € 730,58 Frei 11721 / 1343 Detail
TOP 344 3 / 77,40 m² 32.847,98 / € 1.153,21 Frei 11721 / 1344 Detail
TOP 345 3 / 68,79 m² 27.529,74 / € 958,60 Frei 11721 / 1345 Detail
TOP 346 3 / 73,64 m² 29.093,93 / € 1.009,98 Frei 11721 / 1346 Detail
TOP 347 3 / 80,97 m² 36.602,04 / € 1.272,43 Frei 11721 / 1347 Detail
TOP 348 3 / 72,00 m² 30.032,44 / € 1.039,25 Frei 11721 / 1348 Detail
TOP 349 4 / 89,61 m² 37.540,55 / € 1.308,48 Frei 11721 / 1349 Detail
Atelier 2.1 0 / 22,49 m² 6.882,43 / € 282,19 Frei 11721 / 2003 Detail
Atelier 2.2 0 / 24,54 m² 6.882,43 / € 283,67 Frei 11721 / 2004 Detail
Atelier 3.1 0 / 22,49 m² 7.508,11 / € 303,65 Frei 11721 / 2005 Detail
Atelier 3.2 0 / 24,54 m² 7.508,11 / € 305,13 Frei 11721 / 2006 Detail

Kontakt

Ihr Ansprechpartner ist:

Stefan Eigner