Direkt zum Inhalt

OBERGRAFENDORF I/2

3200 Ober-Grafendorf
Siedlungsstraße 12
40 freie Wohnungen
53,99 m² - 75,31 m²
Erstbezug: 08.03.2024

Teilen auf:

Freie Wohneinheiten

Objekt Zimmer / m² Kosten einmalig / monatlich Status Mietobjekt
EG Top 3-1 2 / 53,99 m² 17.999,01 / € 724,92 Frei 11932 / 1301 Detail
EG Top 3-2 3 / 73,21 m² 25.172,52 / € 1.007,59 Frei 11932 / 1302 Detail
EG Top 3-3 3 / 73,33 m² 24.911,67 / € 993,05 Wohnservice NÖ 11932 / 1303 Detail
EG Top 3-4 3 / 68,72 m² 21.911,83 / € 858,28 Frei 11932 / 1304 Detail
1. OG Top 3-5 3 / 75,31 m² 21.129,27 / € 782,63 Frei 11932 / 1305 Detail
1. OG Top 3-6 2 / 53,99 m² 15.390,45 / € 585,60 Wohnservice NÖ 11932 / 1306 Detail
1. OG Top 3-7 3 / 73,21 m² 20.477,13 / € 756,81 Frei 11932 / 1307 Detail
1. OG Top 3-8 3 / 73,33 m² 20.477,13 / € 756,18 Frei 11932 / 1308 Detail
1. OG Top 3-9 3 / 68,73 m² 18.912,- / € 696,21 Wohnservice NÖ 11932 / 1309 Detail
1. OG Top 3-10 2 / 57,32 m² 16.303,45 / € 615,48 Frei 11932 / 1310 Detail
2. OG Top 3-11 3 / 75,31 m² 21.520,55 / € 801,75 Frei 11932 / 1311 Detail
2. OG Top 3-12 2 / 53,99 m² 15.520,88 / € 590,78 Wohnservice NÖ 11932 / 1312 Detail
2. OG Top 3-13 3 / 73,21 m² 20.998,84 / € 784,66 Frei 11932 / 1313 Detail
2. OG Top 3-14 3 / 73,33 m² 21.259,69 / € 801,56 Frei 11932 / 1314 Detail
2. OG Top 3-15 3 / 68,73 m² 19.433,71 / € 724,07 Frei 11932 / 1315 Detail
2. OG Top 3-16 2 / 57,32 m² 16.825,16 / € 643,35 Frei 11932 / 1316 Detail
DG Top 3-17 3 / 75,00 m² 22.824,83 / € 873,- Wohnservice NÖ 11932 / 1317 Detail
DG Top 3-18 2 / 54,59 m² 16.825,16 / € 657,37 Frei 11932 / 1318 Detail
DG Top 3-19 3 / 75,20 m² 22.824,83 / € 871,97 Frei 11932 / 1319 Detail
DG Top 3-20 3 / 67,30 m² 20.737,98 / € 801,09 Frei 11932 / 1320 Detail
EG Top 4-1 2 / 57,32 m² 18.390,29 / € 726,95 Frei 11932 / 1401 Detail
EG Top 4-2 3 / 68,53 m² 22.172,69 / € 873,19 Frei 11932 / 1402 Detail
EG Top 4-3 3 / 73,33 m² 26.346,37 / € 1.071,46 Wohnservice NÖ 11932 / 1403 Detail
EG Top 4-4 3 / 73,21 m² 25.302,95 / € 1.016,34 Frei 11932 / 1404 Detail
EG Top 4-5 2 / 53,99 m² 17.607,72 / € 702,25 Frei 11932 / 1405 Detail
1. OG Top 4-6 2 / 57,32 m² 16.303,45 / € 615,48 Frei 11932 / 1406 Detail
1. OG Top 4-7 3 / 68,53 m² 18.912,- / € 697,25 Frei 11932 / 1407 Detail
1. OG Top 4-8 3 / 73,33 m² 20.607,56 / € 764,93 Wohnservice NÖ 11932 / 1408 Detail
1. OG Top 4-9 3 / 73,21 m² 20.607,56 / € 765,56 Frei 11932 / 1409 Detail
1. OG Top 4-10 2 / 53,99 m² 15.390,45 / € 585,60 Frei 11932 / 1410 Detail
1. OG Top 4-11 3 / 75,31 m² 20.998,84 / € 773,88 Frei 11932 / 1411 Detail
2. OG Top 4-12 2 / 57,21 m² 16.825,16 / € 643,92 Wohnservice NÖ 11932 / 1412 Detail
2. OG Top 4-13 3 / 68,65 m² 19.564,14 / € 733,24 Frei 11932 / 1413 Detail
2. OG Top 4-14 3 / 73,33 m² 21.129,27 / € 792,79 Frei 11932 / 1414 Detail
2. OG Top 4-15 3 / 73,21 m² 21.129,27 / € 793,41 Wohnservice NÖ 11932 / 1415 Detail
2. OG Top 4-16 2 / 53,99 m² 15.520,88 / € 590,78 Frei 11932 / 1416 Detail
2. OG Top 4-17 3 / 75,31 m² 21.520,55 / € 801,75 Frei 11932 / 1417 Detail
DG Top 4-18 3 / 68,04 m² 20.998,84 / € 811,21 Frei 11932 / 1418 Detail
DG Top 4-19 2 / 54,59 m² 17.086,01 / € 671,30 Wohnservice NÖ 11932 / 1419 Detail
DG Top 4-20 3 / 74,98 m² 22.824,83 / € 876,69 Frei 11932 / 1420 Detail

Kontakt

Ihr Ansprechpartner ist:

Michaela Mijatovic