Direkt zum Inhalt

Wirtschaftseinheit

RABENSTEIN I/1

3203 Rabenstein a.d. Pielach
Marktplatz 20
21 freie Wohnungen
45,22 m² - 88,54 m²
Erstbezug: 31.05.2027

Freie Wohneinheiten

Objekt Zimmer / m² Kosten einmalig / monatlich Status Mietobjekt
Stiege 1, Top 1 3 / 67,35 m² 17.360,69 / € 834,03 Frei 46541 / 1101 Detail
Stiege 1, Top 2 3 / 78,64 m² 18.003,67 / € 942,70 Frei 46541 / 1102 Detail
Stiege 1, Top 3 3 / 77,20 m² 17.360,69 / € 904,62 Wohnservice NÖ 46541 / 1103 Detail
Stiege 1, Top 4 3 / 70,14 m² 17.146,36 / € 790,28 Frei 46541 / 1104 Detail
Stiege 1, Top 5 3 / 67,35 m² 16.503,37 / € 833,96 Frei 46541 / 1105 Detail
Stiege 1, Top 6 3 / 78,68 m² 18.218,- / € 951,96 Frei 46541 / 1106 Detail
Stiege 1, Top 7 3 / 76,88 m² 18.218,- / € 838,08 Wohnservice NÖ 46541 / 1107 Detail
Stiege 1, Top 8 3 / 70,39 m² 17.146,36 / € 794,65 Frei 46541 / 1108 Detail
BW Stiege 1, Top 9 3 / 63,59 m² 5.660,- / € 663,72 Frei 46541 / 1109 Detail
BW Stiege 1, Top 10 2 / 47,10 m² 4.192,- / € 524,23 Frei 46541 / 1110 Detail
BW Stiege 1, Top 11 3 / 65,18 m² 5.801,- / € 684,36 Frei 46541 / 1111 Detail
Stiege 1, Top 12 2 / 50,68 m² 11.788,12 / € 575,18 Frei 46541 / 1112 Detail
BW Stiege 1, Top 13 2 / 45,22 m² 4.025,- / € 474,12 Wohnservice NÖ 46541 / 1113 Detail
Stiege 2, Top 1 2 / 63,53 m² 15.431,72 / € 777,45 Frei 46541 / 1201 Detail
Stiege 2, Top 2 3 / 88,54 m² 21.004,29 / € 1.146,71 Wohnservice NÖ 46541 / 1202 Detail
Stiege 2, Top 3 3 / 76,72 m² 18.218,- / € 908,40 Frei 46541 / 1203 Detail
Stiege 2, Top 4 3 / 74,48 m² 17.575,02 / € 864,79 Frei 46541 / 1204 Detail
Stiege 2, Top 5 2 / 63,53 m² 15.217,39 / € 767,98 Frei 46541 / 1205 Detail
Stiege 2, Top 6 3 / 88,54 m² 21.861,60 / € 1.127,88 Frei 46541 / 1206 Detail
Stiege 2, Top 7 3 / 76,72 m² 18.860,99 / € 899,- Wohnservice NÖ 46541 / 1207 Detail
Stiege 2, Top 8 3 / 74,49 m² 18.218,- / € 864,81 Frei 46541 / 1208 Detail

Kontakt

Ihr Ansprechpartner ist:

Marina Birkner, BA