Direkt zum Inhalt

HOLLABRUNN XXVII/1

2020 Hollabrunn
Spitalgasse 2,4,6
30 freie Wohnungen
36,75 m² - 81,52 m²
Erstbezug: 21.11.2026

Freie Wohneinheiten

Objekt Zimmer / m² Kosten einmalig / monatlich Status Mietobjekt
Stiege 1, 1. OG, Top 4 3 / 69,65 m² 6.398,- / € 917,77 Frei 12161 / 1104 Detail
Stiege 1, 1. OG, Top 5 3 / 70,45 m² 6.472,- / € 913,94 Frei 12161 / 1105 Detail
Stiege 1, 1. OG, Top 6 2 / 60,68 m² 5.574,- / € 702,65 Frei 12161 / 1106 Detail
Stiege 1, 1. OG, Top 7 4 / 81,20 m² 7.459,- / € 1.080,24 Frei 12161 / 1107 Detail
Stiege 2, EG, Top 1 3 / 76,96 m² 7.070,- / € 1.073,33 Frei 12161 / 1201 Detail
Stiege 2, EG, Top 5 2 / 52,97 m² 4.866,- / € 630,69 Frei 12161 / 1205 Detail
Stiege 2, EG, Top 6 3 / 70,76 m² 6.500,- / € 776,87 Frei 12161 / 1206 Detail
Stiege 2, EG, Top 8 3 / 77,05 m² 7.078,- / € 964,52 Frei 12161 / 1208 Detail
Stiege 2, 1. OG, Top 9 3 / 76,96 m² 7.070,- / € 1.073,33 Frei 12161 / 1209 Detail
Stiege 2, 1. OG, Top 10 2 / 43,82 m² 4.025,- / € 592,85 Frei 12161 / 1210 Detail
Stiege 2, 1. OG, Top 12 3 / 67,58 m² 6.208,- / € 764,89 Frei 12161 / 1212 Detail
Stiege 2, 1. OG, Top 13 2 / 52,97 m² 4.866,- / € 630,69 Frei 12161 / 1213 Detail
Stiege 2, 1. OG, Top 15 3 / 70,76 m² 6.500,- / € 899,36 Frei 12161 / 1215 Detail
Stiege 2, 1. OG, Top 16 3 / 77,05 m² 7.078,- / € 1.072,89 Frei 12161 / 1216 Detail
Stiege 2, 2. OG, Top 17 3 / 70,59 m² 6.484,- / € 1.049,36 Frei 12161 / 1217 Detail
Stiege 2, 2. OG, Top 20 3 / 69,71 m² 6.404,- / € 945,21 Frei 12161 / 1220 Detail
Stiege 3, EG, Top 1 3 / 81,52 m² 7.488,- / € 1.051,49 Frei 12161 / 1301 Detail
Stiege 3, EG, Top 2 3 / 80,33 m² 7.379,- / € 975,51 Frei 12161 / 1302 Detail
Stiege 3, EG, Top 3 3 / 79,45 m² 7.298,- / € 966,13 Frei 12161 / 1303 Detail
Stiege 3, EG, Top 4 3 / 76,42 m² 7.020,- / € 1.103,14 Frei 12161 / 1304 Detail
Stiege 3, 1. OG, Top 7 3 / 81,52 m² 7.488,- / € 1.010,66 Frei 12161 / 1307 Detail
Stiege 3, 1. OG, Top 8 3 / 80,33 m² 7.379,- / € 975,51 Frei 12161 / 1308 Detail
Stiege 3, 1. OG, Top 9 3 / 79,46 m² 7.299,- / € 966,09 Frei 12161 / 1309 Detail
Stiege 3, 1. OG, Top 10 3 / 76,22 m² 7.002,- / € 1.049,64 Frei 12161 / 1310 Detail
Stiege 3, 2. OG, Top 11 3 / 64,32 m² 5.908,- / € 807,70 Frei 12161 / 1311 Detail
Stiege 3, 2. OG, Top 12 3 / 67,76 m² 6.224,- / € 926,83 Frei 12161 / 1312 Detail
Stiege 3, 2. OG, Top 13 3 / 71,56 m² 6.574,- / € 963,08 Frei 12161 / 1313 Detail
Stiege 3, 2. OG, Top 14 3 / 70,96 m² 6.518,- / € 965,95 Frei 12161 / 1314 Detail
Stiege 3, 2. OG, Top 15 2 / 54,32 m² 4.990,- / € 746,71 Frei 12161 / 1315 Detail
Stiege 3, 2. OG, Top 16 1 / 36,75 m² 3.376,- / € 545,03 Frei 12161 / 1316 Detail

Kontakt

Ihr Ansprechpartner ist:

Filiz Ihtibar