Direkt zum Inhalt

HOLLABRUNN XXVII/1

2020 Hollabrunn
Spitalgasse 2,4,6
7 freie Wohnungen
69,65 m² - 85,53 m²
Erstbezug: 21.11.2026

Freie Wohneinheiten

Objekt Zimmer / m² Kosten einmalig / monatlich Status Mietobjekt
Stiege 1, 1. OG, Top 4 3 / 69,65 m² 6.398,- / € 917,77 Frei 12161 / 1104 Detail
Stiege 1, 1. OG, Top 5 3 / 70,45 m² 6.472,- / € 913,94 Frei 12161 / 1105 Detail
Stiege 2, 1. OG, Top 9 3 / 76,96 m² 7.070,- / € 1.073,33 Frei 12161 / 1209 Detail
Stiege 2, 1. OG, Top 15 3 / 70,76 m² 6.500,- / € 899,36 Frei 12161 / 1215 Detail
Stiege 2, 1. OG, Top 16 3 / 77,05 m² 7.078,- / € 1.072,89 Frei 12161 / 1216 Detail
Stiege 2, 2. OG, Top 19 3 / 85,53 m² 7.857,- / € 1.209,19 Frei 12161 / 1219 Detail
Stiege 3, 1. OG, Top 10 3 / 76,22 m² 7.002,- / € 1.049,64 Frei 12161 / 1310 Detail

Kontakt

Ihr Ansprechpartner ist:

Sabrina König