Direkt zum Inhalt

WIESELBURG-STADT I/2

3250 Wieselburg
Ybbser Straße 8
19 freie Wohnungen
53,55 m² - 94,49 m²
Erstbezug: 20.03.2026

Teilen auf:

Freie Wohneinheiten

Objekt Zimmer / m² Kosten einmalig / monatlich Status Mietobjekt
Stiege 2, Top 1 2 / 60,91 m² 23.251,64 / € 732,35 Frei 11942 / 1201 Detail
Stiege 2, Top 2 3 / 70,41 m² 28.211,99 / € 867,88 Frei 11942 / 1202 Detail
Stiege 2, Top 3 4 / 93,94 m² 36.892,60 / € 1.189,44 Frei 11942 / 1203 Detail
Stiege 2, Top 4 4 / 90,36 m² 43.713,08 / € 1.453,74 Wohnservice NÖ 11942 / 1204 Detail
Stiege 2, Top 6 3 / 71,61 m² 27.591,94 / € 840,26 Frei 11942 / 1206 Detail
Stiege 2, Top 7 2 / 53,55 m² 20.151,42 / € 631,88 Frei 11942 / 1207 Detail
Stiege 2, Top 8 2 / 53,72 m² 22.321,57 / € 716,26 Wohnservice NÖ 11942 / 1208 Detail
Stiege 2, Top 9 2 / 53,55 m² 20.151,42 / € 631,88 Frei 11942 / 1209 Detail
Stiege 2, Top 12 3 / 72,82 m² 30.072,12 / € 933,80 Wohnservice NÖ 11942 / 1212 Detail
Stiege 2, Top 14 2 / 53,55 m² 19.221,35 / € 595,51 Frei 11942 / 1214 Detail
Stiege 2, Top 15 3 / 70,41 m² 26.661,88 / € 807,28 Frei 11942 / 1215 Detail
Stiege 2, Top 16 3 / 73,03 m² 27.281,92 / € 855,72 Wohnservice NÖ 11942 / 1216 Detail
Stiege 2, Top 17 3 / 72,89 m² 30.692,16 / € 957,88 Frei 11942 / 1217 Detail
Stiege 2, Top 19 4 / 94,49 m² 36.892,60 / € 1.189,82 Frei 11942 / 1219 Detail
Stiege 2, Top 22 4 / 90,36 m² 35.652,51 / € 1.138,60 Frei 11942 / 1222 Detail
Stiege 2, Top 23 4 / 94,42 m² 35.342,49 / € 1.129,18 Frei 11942 / 1223 Detail
Stiege 2, Top 24 3 / 70,41 m² 25.421,79 / € 790,40 Wohnservice NÖ 11942 / 1224 Detail
Stiege 2, Top 25 3 / 73,03 m² 28.211,99 / € 860,48 Frei 11942 / 1225 Detail
Stiege 2, Top 26 4 / 90,36 m² 33.482,36 / € 1.053,74 Frei 11942 / 1226 Detail

Kontakt

Ihr Ansprechpartner ist:

Stefan Eigner