Direkt zum Inhalt

WIESELBURG-STADT I/3

3250 Wieselburg
Ybbser Straße 8
20 freie Wohnungen
53,55 m² - 94,49 m²
Erstbezug: 20.03.2026

Teilen auf:

Freie Wohneinheiten

Objekt Zimmer / m² Kosten einmalig / monatlich Status Mietobjekt
Stiege 1, Top 1 2 / 60,91 m² 22.018,13 / € 680,19 Frei 11943 / 1101 Detail
Stiege 1, Top 2 3 / 70,41 m² 28.220,42 / € 863,29 Frei 11943 / 1102 Detail
Stiege 1, Top 3 4 / 93,94 m² 36.903,62 / € 1.183,35 Frei 11943 / 1103 Detail
Stiege 1, Top 4 4 / 90,36 m² 43.726,14 / € 1.446,44 Wohnservice NÖ 11943 / 1104 Detail
Stiege 1, Top 5 3 / 72,96 m² 31.011,45 / € 996,14 Frei 11943 / 1105 Detail
Stiege 1, Top 6 3 / 71,61 m² 27.910,30 / € 847,86 Frei 11943 / 1106 Detail
Stiege 1, Top 7 2 / 53,55 m² 20.777,67 / € 652,67 Wohnservice NÖ 11943 / 1107 Detail
Stiege 1, Top 8 2 / 53,72 m² 22.638,36 / € 724,59 Frei 11943 / 1108 Detail
Stiege 1, Top 9 2 / 53,55 m² 20.157,44 / € 628,54 Frei 11943 / 1109 Detail
Stiege 1, Top 12 3 / 72,82 m² 30.081,11 / € 928,90 Wohnservice NÖ 11943 / 1112 Detail
Stiege 1, Top 13 2 / 53,72 m² 19.227,10 / € 591,85 Frei 11943 / 1113 Detail
Stiege 1, Top 14 2 / 53,55 m² 19.227,10 / € 592,32 Frei 11943 / 1114 Detail
Stiege 1, Top 16 3 / 73,03 m² 27.290,08 / € 851,13 Wohnservice NÖ 11943 / 1116 Detail
Stiege 1, Top 17 3 / 72,89 m² 30.701,33 / € 952,85 Frei 11943 / 1117 Detail
Stiege 1, Top 18 2 / 53,72 m² 20.157,44 / € 628,06 Frei 11943 / 1118 Detail
Stiege 1, Top 19 4 / 94,49 m² 36.903,62 / € 1.183,72 Frei 11943 / 1119 Detail
Stiege 1, Top 22 4 / 90,36 m² 35.663,17 / € 1.132,70 Frei 11943 / 1122 Detail
Stiege 1, Top 23 4 / 94,42 m² 35.353,05 / € 1.123,34 Frei 11943 / 1123 Detail
Stiege 1, Top 24 3 / 70,41 m² 25.429,39 / € 786,13 Wohnservice NÖ 11943 / 1124 Detail
Stiege 1, Top 26 4 / 90,36 m² 35.663,17 / € 1.132,70 Frei 11943 / 1126 Detail

Kontakt

Ihr Ansprechpartner ist:

Stefan Eigner